CAMP. PROVINCIALE MANTOVA - PROMOZ. C FEM.
Località: GONZAGA (MN)
Data: 16 Marzo 2002 - 17 Marzo 2002
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
BONI SAMUELA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | - |
BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | SI |
GHIDONI VALENTINA | D. L. F. MANTOVA | MANTOVA (MN) | - | - | SI |
DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | - | SI | SI |
Totale Atleti 4 | 3 | 3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.3 | 5.4 | - | 4.6 | 5.4 | - | 4.3 | 5.4 | - |
2 | BONI SAMUELA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.1 | 4.7 | - | 5.0 | 4.3 | - | 4.9 | 4.7 | - |
3 | DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 4.5 | 4.0 | - | 4.5 | 4.1 | - | 4.5 | 4.5 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 5.1 | 6.0 | 5.2 |
2 | DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 5.6 | 4.7 | 5.4 | 4.6 | 5.5 | 4.7 |
3 | GHIDONI VALENTINA | D. L. F. MANTOVA | MANTOVA (MN) | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 4.5 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 21.90 | 21.10 | 20.90 |
2 | DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 18.80 | 18.60 | 19.20 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina