CAMPIONATO PROV. MILANO 2004 CAT. ALLIEVI FEMM.
Località: VEDUGGIO (MI)
Data: 14 Marzo 2004
Organizzata da: SOCIETA' MILANESI
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGANI CLAUDIA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 252889 | - | - | SI | 10 | - |
GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 252390 | SI | 3 | SI | 2 | - |
FUMAGALLI MARINA | S. P. CORONA FERREA | MONZA (MI) | 258358 | - | - | SI | 6 | - |
ALLEGRINI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 259059 | - | - | SI | 7 | - |
CONTI ALESSIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 352384 | - | - | SI | 3 | - |
DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 250791 | SI | 2 | SI | 5 | - |
FRANCONI MARTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 259061 | - | - | SI | 4 | - |
GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 250794 | SI | 1 | SI | 1 | - |
MANOBIANCO FABIOLA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 253369 | - | - | SI | 8 | - |
CICERI CATERINA | SKATING VEDUGGIO | VEDUGGIO (MI) | 253819 | - | - | SI | 9 | - |
Totale Atleti 10 | 3 | 10 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.6 | 4.9 | - | 5.8 | 4.9 | - | 5.8 | 4.9 | - |
2 | GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.7 | 4.7 | - | 4.7 | 4.6 | - | 4.7 | 4.7 | - |
3 | GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 4.3 | 5.0 | - | 3.9 | 5.0 | - | 4.8 | 5.0 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 6.4 |
2 | PAGANI CLAUDIA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 6.3 |
3 | GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.1 |
4 | MANOBIANCO FABIOLA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 5.8 |
5 | FUMAGALLI MARINA | S. P. CORONA FERREA | MONZA (MI) | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.4 |
6 | GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 5.0 |
7 | CICERI CATERINA | SKATING VEDUGGIO | VEDUGGIO (MI) | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 4.8 |
8 | ALLEGRINI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.5 |
9 | CONTI ALESSIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.6 |
10 | FRANCONI MARTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 5.0 | 4.3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 23.90 | 24.40 | 23.90 |
2 | GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 22.10 | 21.80 | 21.90 |
3 | GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 19.80 | 19.60 | 20.20 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina