CAMPIONATO PROV. MILANO 2004 CAT. CADETTI FEMM.
Località: VEDUGGIO (MI)
Data: 21 Marzo 2004
Organizzata da: SOCIETA' MILANESI
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 242824 | SI | 1 | SI | 1 | 1 |
MARI ANGELICA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 242953 | - | - | SI | 2 | 2 |
MAURI CONSUELO | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 244884 | - | - | SI | 3 | 3 |
Totale Atleti 3 | 1 | 3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURI CONSUELO | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2 | MARI ANGELICA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.2 |
3 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 5.2 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURI CONSUELO | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.0 |
2 | MARI ANGELICA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 4.5 |
3 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 3.1 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 212.80 | 211.60 | 212.20 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina