CAMP. PROVINCIALI PAVIA 2003 - ALLIEVI FEM.
Località: Castello D'Agogna
Data: 23 Marzo 2003
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
FABBIAN ALICE | NUOVO PAT.BELGIOIOSO | BELGIOIOSO (PV) | - | - | SI |
RAGNI FEDERICA | NUOVO PAT.BELGIOIOSO | BELGIOIOSO (PV) | - | - | SI |
BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | SI | SI |
BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | SI | SI |
DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | SI | SI |
FINO DALILA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | - | SI |
DI MEO DEBORAH | AZZURRA SK. CLUB | PAVIA (PV) | - | - | SI |
DI VIA SIMONA | AZZURRA SK. CLUB | PAVIA (PV) | - | - | SI |
MANERA GRETA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | SI |
Totale Atleti 9 | 3 | 9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.8 | 6.0 | - | 4.9 | 6.0 | - | 4.8 | 6.0 | - |
2 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.4 | 5.3 | - | 4.4 | 5.3 | - | 4.5 | 5.5 | - |
3 | DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.6 | 4.5 | - | 4.6 | 4.2 | - | 4.6 | 4.2 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.8 |
2 | BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 5.8 |
3 | DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.2 |
4 | MANERA GRETA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.9 |
5 | FINO DALILA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 4.9 |
6 | DI VIA SIMONA | AZZURRA SK. CLUB | PAVIA (PV) | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 4.7 |
7 | FABBIAN ALICE | NUOVO PAT.BELGIOIOSO | BELGIOIOSO (PV) | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 5.2 | 4.5 |
8 | DI MEO DEBORAH | AZZURRA SK. CLUB | PAVIA (PV) | 4.5 | 4.0 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.3 |
9 | RAGNI FEDERICA | NUOVO PAT.BELGIOIOSO | BELGIOIOSO (PV) | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 3.6 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 23.50 | 23.50 | 23.80 |
2 | BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 22.70 | 22.80 | 22.80 |
3 | DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 20.70 | 20.40 | 19.80 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina