C. REGIONALE LOMBARDIA- C. DANZA SENIOR
Località: GONZAGA (MN)
Data: 25 Maggio 2003
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
PIZZI MICHELA-GROSSI FABIO | S. C. SANT'AGATA - POLIS.PAT. ARCI UISP | (BO) - GONZAGA (MN) | - | SI | SI |
MADELLA DENISE-FURGERI MICHELE | ASS.R. CASTELDARIESE | CASTEL D. (MN) | - | SI | SI |
GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - POL.VA MARANO | GONZAGA (MN) - (MO) | - | SI | SI |
LEONI ELENA-DE LUCA ALESSANDRO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | - | SI | SI |
Totale Atleti 4 | 4 | 4 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIZZI MICHELA-GROSSI FABIO | S. C. SANT'AGATA - POLIS.PAT. ARCI UISP | (BO) - GONZAGA (MN) | 9.0 | 9.2 | - | 9.0 | 9.3 | - | 8.8 | 9.3 | - |
2 | GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - POL.VA MARANO | GONZAGA (MN) - (MO) | 8.0 | 8.2 | - | 8.5 | 8.4 | - | 8.2 | 8.4 | - |
3 | LEONI ELENA-DE LUCA ALESSANDRO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | 7.7 | 7.8 | - | 7.4 | 7.5 | - | 7.4 | 7.6 | - |
4 | MADELLA DENISE-FURGERI MICHELE | ASS.R. CASTELDARIESE | CASTEL D. (MN) | 6.8 | 6.9 | - | 7.0 | 6.9 | - | 6.8 | 7.1 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIZZI MICHELA-GROSSI FABIO | S. C. SANT'AGATA - POLIS.PAT. ARCI UISP | (BO) - GONZAGA (MN) | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.9 |
2 | GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - POL.VA MARANO | GONZAGA (MN) - (MO) | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.8 |
3 | LEONI ELENA-DE LUCA ALESSANDRO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 8.7 |
4 | MADELLA DENISE-FURGERI MICHELE | ASS.R. CASTELDARIESE | CASTEL D. (MN) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIZZI MICHELA-GROSSI FABIO | S. C. SANT'AGATA - POLIS.PAT. ARCI UISP | (BO) - GONZAGA (MN) | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.9 |
2 | GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - POL.VA MARANO | GONZAGA (MN) - (MO) | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 9.4 |
3 | LEONI ELENA-DE LUCA ALESSANDRO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 |
4 | MADELLA DENISE-FURGERI MICHELE | ASS.R. CASTELDARIESE | CASTEL D. (MN) | 6.9 | 6.0 | 6.9 | 6.0 | 7.0 | 6.2 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIZZI MICHELA-GROSSI FABIO | S. C. SANT'AGATA - POLIS.PAT. ARCI UISP | (BO) - GONZAGA (MN) | 151.00 | 151.70 | 150.60 |
2 | GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - POL.VA MARANO | GONZAGA (MN) - (MO) | 140.00 | 143.80 | 142.50 |
3 | LEONI ELENA-DE LUCA ALESSANDRO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | 130.00 | 128.50 | 127.40 |
4 | MADELLA DENISE-FURGERI MICHELE | ASS.R. CASTELDARIESE | CASTEL D. (MN) | 114.50 | 115.00 | 115.60 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina