CAMP. REG. LOMBARDIA 2003-ALLIEVI FEMM.
Località: OLGIATE O.-GONZAGA
Data: 6 Aprile 2003 - 11 Maggio 2003
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | - | SI | SI |
LODA JESSICA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | - | - | SI |
GIORDANI SARA | CLUB VERI AMICI | BORGO S.G. (BS) | - | - | SI |
BROGNOLI ELISA | P. A. DREAM SKATERS | BORGO S.G. (BS) | - | - | SI |
OUDA SOFIA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | - | - | SI |
PAPA ALICE | PATT.ART.TRAVAGLIATO | RONCADELLE (BS) | - | - | SI |
GOI GIULIA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | - | - | SI |
BODINI SARA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | - | - | SI |
SPAGNOLI ALICE | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | - | - | SI |
STEELE LISA | SKATING CLUB LODI | LODI (LO) | - | - | SI |
PAGANI CLAUDIA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | - | - | SI |
AMOROSO BARBARA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | - | - | SI |
GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | - | SI | SI |
TRAVERSO NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | - | SI | SI |
CAMBIAGHI MARTINA | S. P. CORONA FERREA | MONZA (MI) | - | - | SI |
ANTONELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
CUSIMANO GIUSEPPINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
MARI ANGELICA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
VILLA DEBORAH | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
CASATI CRISTINA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | - | - | SI |
FOSSATI VALENTINA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | - | - | SI |
MANOBIANCO FABIOLA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | - | - | SI |
MATTEI VALERIA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | - | - | SI |
MAURI CONSUELO | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | - | - | SI |
VALTORTA ELISA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | - | - | SI |
CICERI CATERINA | SKATING VEDUGGIO | VEDUGGIO (MI) | - | - | SI |
GROSSI GIULIA | POLIS.PAT. ARCI UISP | GONZAGA (MN) | - | - | SI |
CAMPAGNARI GIULIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | - | SI |
FARCI GIORGIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | SI |
MECENERO CONSUELO | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | SI |
MUOLLO FEDERICA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | SI |
PLATANIA GRETA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | SI |
RAVANINI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | SI |
ZANCA GIULIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | SI |
PENSIERI ELENA | ASSOC. ROT. CASTELLO | SUZZARA (MN) | - | SI | - |
BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | SI | SI |
BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | SI | SI |
DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | SI | SI |
FINO DALILA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | - | SI |
COLOMBO ARIANNA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | - | - | SI |
POTENZA GIULIA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | - | - | SI |
CARON STEFANIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | - | - | SI |
DE BERNARDIS SOPHIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | - | SI | SI |
RASO MICHELA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | - | - | SI |
BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | - | SI | SI |
BONSIGNORI ROBERTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | - | SI | SI |
MICALIZZI ELISA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | - | - | SI |
Totale Atleti 49 | 22 | 48 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 6.2 | 5.0 | - | 6.6 | 6.2 | - | 6.5 | 6.0 | - |
2 | VILLA DEBORAH | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.4 | 5.1 | - | 5.9 | 5.3 | - | 5.8 | 4.9 | - |
3 | FARCI GIORGIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.5 | 5.8 | - | 5.5 | 5.6 | - | 5.5 | 5.3 | - |
4 | MARI ANGELICA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.5 | 4.7 | - | 6.1 | 4.3 | - | 6.4 | 4.7 | - |
5 | ANTONELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.1 | 6.0 | - | 4.0 | 5.1 | - | 4.7 | 5.0 | - |
6 | MECENERO CONSUELO | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.3 | 4.6 | - | 4.2 | 5.4 | - | 4.8 | 4.8 | - |
7 | GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.5 | 4.8 | - | 4.5 | 4.9 | - | 4.6 | 4.8 | - |
8 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.0 | 3.6 | - | 4.7 | 4.4 | - | 5.3 | 4.0 | - |
9 | DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.2 | 4.4 | - | 4.8 | 5.5 | - | 4.2 | 4.6 | - |
10 | BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.0 | 4.5 | - | 5.1 | 4.2 | - | 4.5 | 4.2 | - |
11 | BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 4.6 | 5.0 | - | 3.8 | 5.4 | - | 4.0 | 4.5 | - |
12 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.9 | 3.0 | - | 5.7 | 3.2 | - | 5.0 | 3.3 | - |
13 | DE BERNARDIS SOPHIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 4.4 | 3.5 | - | 4.4 | 3.5 | - | 4.8 | 3.7 | - |
14 | TRAVERSO NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.7 | 4.2 | - | 4.0 | 4.1 | - | 3.8 | 3.8 | - |
15 | GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.6 | 4.0 | - | 4.1 | 3.6 | - | 4.2 | 4.0 | - |
16 | PENSIERI ELENA | ASSOC. ROT. CASTELLO | SUZZARA (MN) | 4.4 | 2.7 | - | 4.6 | 3.0 | - | 4.3 | 2.5 | - |
17 | CUSIMANO GIUSEPPINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.0 | 2.8 | - | 4.2 | 2.8 | - | 4.4 | 3.0 | - |
18 | ZANCA GIULIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 2.5 | 4.5 | - | 2.5 | 4.5 | - | 2.5 | 4.5 | - |
19 | BONSIGNORI ROBERTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 3.9 | 2.5 | - | 4.1 | 2.5 | - | 4.1 | 2.5 | - |
20 | MUOLLO FEDERICA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.0 | 2.4 | - | 3.7 | 2.4 | - | 3.6 | 2.3 | - |
21 | RAVANINI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 3.8 | 2.2 | - | 3.9 | 2.2 | - | 3.9 | 2.2 | - |
22 | PLATANIA GRETA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 3.7 | 2.3 | - | 3.5 | 2.3 | - | 3.7 | 2.0 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURI CONSUELO | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
2 | MARI ANGELICA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 7.0 |
3 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 7.0 | 6.5 |
4 | VILLA DEBORAH | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 |
5 | COLOMBO ARIANNA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.2 |
5 | PAGANI CLAUDIA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.3 |
7 | BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 6.3 |
8 | BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.1 |
9 | VALTORTA ELISA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.6 | 6.1 |
10 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.1 |
11 | FARCI GIORGIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 6.2 |
12 | CASATI CRISTINA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.0 |
13 | POTENZA GIULIA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 5.9 |
14 | BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.0 |
15 | MANOBIANCO FABIOLA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 5.8 |
16 | MECENERO CONSUELO | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 5.6 |
17 | PAPA ALICE | PATT.ART.TRAVAGLIATO | RONCADELLE (BS) | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 5.8 |
18 | SPAGNOLI ALICE | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 6.0 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 5.4 |
19 | DE BERNARDIS SOPHIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 5.3 |
20 | GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.1 |
21 | DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 5.2 |
22 | GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.2 |
23 | MICALIZZI ELISA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.2 |
24 | CUSIMANO GIUSEPPINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.3 |
25 | CICERI CATERINA | SKATING VEDUGGIO | VEDUGGIO (MI) | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 5.1 |
26 | CAMPAGNARI GIULIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 5.0 |
27 | RAVANINI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.4 | 5.0 |
28 | ANTONELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 5.0 |
29 | BONSIGNORI ROBERTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 4.8 |
30 | PLATANIA GRETA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 5.0 |
31 | STEELE LISA | SKATING CLUB LODI | LODI (LO) | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.7 |
32 | FOSSATI VALENTINA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 4.8 |
33 | BODINI SARA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 4.7 |
34 | ZANCA GIULIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 5.1 | 4.6 |
35 | FINO DALILA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.7 |
36 | OUDA SOFIA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
37 | BROGNOLI ELISA | P. A. DREAM SKATERS | BORGO S.G. (BS) | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | 4.9 | 4.3 |
38 | LODA JESSICA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.3 |
39 | GROSSI GIULIA | POLIS.PAT. ARCI UISP | GONZAGA (MN) | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.4 |
40 | GIORDANI SARA | CLUB VERI AMICI | BORGO S.G. (BS) | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 4.4 |
41 | GOI GIULIA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.2 |
42 | CARON STEFANIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.1 |
43 | MUOLLO FEDERICA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.9 | 4.0 | 4.9 | 4.0 | 4.7 | 4.0 |
44 | AMOROSO BARBARA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.1 |
45 | RASO MICHELA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.2 |
46 | CAMBIAGHI MARTINA | S. P. CORONA FERREA | MONZA (MI) | 4.6 | 4.0 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 3.9 |
47 | TRAVERSO NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 3.8 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARI ANGELICA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 25.30 | 24.20 | 25.40 |
2 | VILLA DEBORAH | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 25.10 | 24.20 | 23.70 |
3 | BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 22.90 | 24.50 | 24.80 |
4 | FARCI GIORGIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 23.40 | 23.30 | 23.40 |
5 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 22.10 | 22.00 | 21.80 |
6 | BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 22.10 | 21.90 | 21.30 |
7 | BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 22.20 | 21.80 | 21.40 |
8 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 22.00 | 21.50 | 21.90 |
9 | MECENERO CONSUELO | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 20.50 | 21.50 | 21.20 |
10 | GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 20.30 | 20.60 | 20.00 |
11 | ANTONELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 20.20 | 19.40 | 20.10 |
12 | DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 19.40 | 21.40 | 19.70 |
13 | DE BERNARDIS SOPHIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 19.10 | 18.90 | 19.60 |
14 | GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 18.40 | 18.90 | 19.00 |
15 | CUSIMANO GIUSEPPINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 17.50 | 17.50 | 18.30 |
16 | ZANCA GIULIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 17.00 | 16.40 | 16.70 |
17 | BONSIGNORI ROBERTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 16.60 | 16.60 | 16.60 |
18 | RAVANINI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 16.40 | 16.60 | 16.50 |
19 | TRAVERSO NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 16.20 | 16.30 | 16.00 |
20 | PLATANIA GRETA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 16.30 | 15.70 | 16.00 |
21 | MUOLLO FEDERICA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 15.30 | 15.00 | 14.60 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina