C. REGIONALE LOMBARDIA-CADETTI F.
Località: GONZAGA (MN)
Data: 11 Maggio 2003
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
SANGALLI ALICE | POLISP. BARZANO' | BARZANO' (LC) | - | - | SI |
MAIELLA GIULIA | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | - | SI | SI |
MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | - | SI | SI |
TAGLIAFERRI GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | - | SI | SI |
PANETTA BARBARA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | - | SI | SI |
Totale Atleti 6 | 5 | 6 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIELLA GIULIA | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 5.8 | 6.1 |
2 | TAGLIAFERRI GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.3 | 5.3 | 6.8 | 6.2 | 5.3 | 6.8 | 6.1 | 5.3 | 6.3 |
3 | PANETTA BARBARA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.4 | 4.0 | 5.3 | 5.1 | 4.3 | 5.4 | 5.2 | 4.2 | 5.3 |
4 | BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 4.7 | 3.7 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 5.6 | 4.7 | 3.2 | 5.5 |
5 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 4.4 | 3.4 | 2.9 | 3.8 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIELLA GIULIA | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 6.8 |
2 | TAGLIAFERRI GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 6.3 |
3 | PANETTA BARBARA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 6.5 |
4 | SANGALLI ALICE | POLISP. BARZANO' | BARZANO' (LC) | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 6.2 |
5 | BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.5 |
6 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 4.8 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIELLA GIULIA | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.8 |
2 | TAGLIAFERRI GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | 5.4 |
3 | PANETTA BARBARA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 4.6 |
4 | SANGALLI ALICE | POLISP. BARZANO' | BARZANO' (LC) | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 3.6 |
5 | BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 2.9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIELLA GIULIA | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 310.20 | 307.60 | 307.10 |
2 | TAGLIAFERRI GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 296.60 | 296.10 | 291.00 |
3 | PANETTA BARBARA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 266.40 | 270.50 | 266.10 |
4 | BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 235.10 | 228.50 | 229.30 |
5 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 196.80 | 199.10 | 191.50 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina