CAMP. REG. LOMBARDIA 2003-PROMOZ. D FEMM
Località: OLGIATE O.-S. MARTIN
Data: 6 Aprile 2003 - 13 Aprile 2003
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
MARCHI MARINA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | - | - | SI |
MARCHI LAURA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | - | - | SI |
CAPUOZZO ROBERTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | - | SI | SI |
DELLERMA NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | - | - | SI |
LAAGER CECILE | MAGA MILANO | MILANO (MI) | - | SI | SI |
ALFIERI IRENE | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | SI |
DELL'ORTO ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | SI |
SCACCABAROZZI BENEDETTA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
VILLA ANNALISA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | - | - | SI |
BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | SI |
DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | - | SI | - |
CAPETTINI ANNACLIZIA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | - | SI |
BOZZI VALERIA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | SI |
PRINA FEDERICA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | SI |
BIANCHI ISABELLA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | - | - | SI |
TROIANO CAROLA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | - | - | SI |
CELARDO VERONICA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | - | SI | SI |
Totale Atleti 17 | 6 | 16 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELARDO VERONICA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.1 | 5.7 | - | 5.7 | 5.5 | - | 5.7 | 5.5 | - |
2 | SCACCABAROZZI BENEDETTA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.0 | 4.9 | - | 5.5 | 5.1 | - | 6.0 | 5.2 | - |
3 | LAAGER CECILE | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 4.6 | 6.3 | - | 4.7 | 5.7 | - | 5.0 | 5.6 | - |
4 | BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.7 | 5.5 | - | 5.1 | 4.7 | - | 5.3 | 5.3 | - |
5 | CAPUOZZO ROBERTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 4.8 | 5.2 | - | 4.5 | 4.5 | - | 4.5 | 4.3 | - |
6 | DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 4.4 | 4.6 | - | 4.1 | 4.3 | - | 4.7 | 4.7 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELARDO VERONICA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 |
2 | BIANCHI ISABELLA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 6.8 |
3 | CAPETTINI ANNACLIZIA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
4 | VILLA ANNALISA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 |
5 | TROIANO CAROLA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
6 | DELL'ORTO ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 6.6 |
7 | SCACCABAROZZI BENEDETTA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.4 |
8 | ALFIERI IRENE | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 6.1 |
9 | LAAGER CECILE | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 5.8 |
10 | MARCHI LAURA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | 6.0 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 5.2 |
11 | BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.2 |
12 | MARCHI MARINA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
13 | PRINA FEDERICA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 5.2 |
14 | DELLERMA NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.6 | 5.1 |
15 | BOZZI VALERIA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | 5.6 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 5.0 | 4.5 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELARDO VERONICA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 25.70 | 25.70 | 25.40 |
2 | SCACCABAROZZI BENEDETTA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 23.30 | 23.30 | 24.20 |
3 | LAAGER CECILE | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 22.50 | 21.60 | 22.60 |
4 | BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 22.30 | 20.50 | 21.40 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina