C. REGIONALE LOMBARDIA-JEUN F - JEUNESSE
Località: GONZAGA (MN)
Data: 11 Maggio 2003
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
TIRONI ALICE | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | - | SI | SI |
SIGNORELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
ALIPRANDI CRISTINA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | - | - | SI |
FINAZZI ROBERTA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | - | - | SI |
Totale Atleti 4 | 2 | 4 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIRONI ALICE | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 8.0 | 7.5 |
2 | SIGNORELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 7.0 | 6.1 | 6.3 | 7.0 | 6.3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIRONI ALICE | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.4 |
2 | ALIPRANDI CRISTINA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.7 |
3 | SIGNORELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
4 | FINAZZI ROBERTA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 6.6 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIRONI ALICE | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 5.4 |
2 | ALIPRANDI CRISTINA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 6.1 |
3 | SIGNORELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 5.0 | 4.7 |
4 | FINAZZI ROBERTA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 4.9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIRONI ALICE | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 364.50 | 364.90 | 349.70 |
2 | SIGNORELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 313.80 | 319.40 | 316.40 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina