CAMP. REG. LOMBARDIA CATEGORIA SENIOR COPPIE DANZA
Data: 9 Maggio 2004
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFFELE MONICA-BORNATI MARCO | ASS.R. CASTELDARIESE - PATT.ART.TRAVAGLIATO | CASTEL D. (MN) - TRAVAGLIATO(BS) | - | SI | 2 | SI | 2 | 3 |
GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - SS HOCKEY VILLA D'OR | GONZAGA (MN) - | - | SI | 3 | SI | 3 | 1 |
LEONI ELENA-CALZATI GIANMARCO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | - | SI | 1 | SI | 1 | 2 |
Totale Atleti 3 | 3 | 3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - SS HOCKEY VILLA D'OR | GONZAGA (MN) - | 8.9 | 9.4 | - | 8.8 | 8.7 | - | 8.0 | 9.0 | - |
2 | COFFELE MONICA-BORNATI MARCO | ASS.R. CASTELDARIESE - PATT.ART.TRAVAGLIATO | CASTEL D. (MN) - TRAVAGLIATO(BS) | 8.6 | 8.3 | - | 8.1 | 8.3 | - | 8.5 | 8.2 | - |
3 | LEONI ELENA-CALZATI GIANMARCO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | 7.0 | 7.3 | - | 7.0 | 7.2 | - | 7.0 | 7.1 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - SS HOCKEY VILLA D'OR | GONZAGA (MN) - | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.9 |
2 | COFFELE MONICA-BORNATI MARCO | ASS.R. CASTELDARIESE - PATT.ART.TRAVAGLIATO | CASTEL D. (MN) - TRAVAGLIATO(BS) | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.4 |
3 | LEONI ELENA-CALZATI GIANMARCO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COFFELE MONICA-BORNATI MARCO | ASS.R. CASTELDARIESE - PATT.ART.TRAVAGLIATO | CASTEL D. (MN) - TRAVAGLIATO(BS) | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.6 |
2 | GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - SS HOCKEY VILLA D'OR | GONZAGA (MN) - | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.0 |
3 | LEONI ELENA-CALZATI GIANMARCO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - SS HOCKEY VILLA D'OR | GONZAGA (MN) - | 55.90 | 55.30 | 54.80 |
2 | COFFELE MONICA-BORNATI MARCO | ASS.R. CASTELDARIESE - PATT.ART.TRAVAGLIATO | CASTEL D. (MN) - TRAVAGLIATO(BS) | 54.30 | 53.80 | 54.30 |
3 | LEONI ELENA-CALZATI GIANMARCO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | 48.00 | 46.90 | 46.40 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina