CAMP. REG. LOMBARDIA CAT. GIOVANISSIMI FEMM.
Località: OLGIATE O.(VA)-MONZA(MI)
Data: 4 Aprile 2004 - 23 Maggio 2004
Organizzata da: SOCIETA' VARESINE-SKATING CLUB MONZA-CORONA FERREA
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHIROLDI LETIZIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | - | SI | 8 | SI | 7 | - |
TREVISAN CLAUDIA | SKATING TIME | BRESCIA (BS) | - | - | - | - | - | - |
MANFREDI FRANCISCA | S. P. CORONA FERREA | MONZA (MI) | - | - | - | SI | 11 | - |
SALA GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | - | - | - | - |
MASHHADI SARA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 353447 | - | - | - | - | - |
MENNILLO FEDERICA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 357708 | - | - | SI | 12 | - |
BICELLI ALEXA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | 5 | SI | 10 | - |
FLISI MARTINA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | - | - | - | - | - |
GANDOLFI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | 9 | - | - | - |
MARINI VIRGINIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | - | - | - | - | - |
MORSELLI AGNESE | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | 4 | SI | 13 | - |
SALMISTRARO FRANCESCA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | 1 | SI | 8 | - |
ZANCA FRANCESCA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | 3 | SI | 1 | - |
ZUCCA ALTEA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | 7 | SI | 5 | - |
TORREGIANI CHIARA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | - | - | - | SI | 6 | - |
TORREGIANI GRETA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | - | - | - | SI | 3 | - |
BERGANTIN ARIANNA | AZZURRA SK. CLUB | PAVIA (PV) | - | SI | 2 | SI | 9 | - |
CANOSI TAMARA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | - | SI | 14 | - |
RAGO ILARIA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | - | SI | 15 | - |
MANTOVAN GIORGIA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 355134 | - | - | SI | 4 | - |
MONOLI CHIARA | INTERNATIONAL SK. | BUSTO A. (VA) | - | - | - | SI | 2 | - |
ROSSIGNOLI ANDREANNA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | - | SI | 6 | - | - | - |
Totale Atleti 17 | 9 | 15 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZANCA FRANCESCA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 6.7 | 7.0 | - | 6.3 | 6.0 | - | 6.0 | 6.0 | - |
2 | BICELLI ALEXA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.0 | 4.6 | - | 5.3 | 5.4 | - | 5.2 | 5.2 | - |
3 | GHIROLDI LETIZIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 5.5 | 5.8 | - | 4.9 | 5.5 | - | 4.7 | 5.4 | - |
4 | ZUCCA ALTEA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.6 | 4.8 | - | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | - |
5 | GANDOLFI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.4 | 4.4 | - | 5.2 | 4.6 | - | 5.1 | 4.5 | - |
6 | SALMISTRARO FRANCESCA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.8 | 4.0 | - | 4.8 | 4.1 | - | 4.8 | 4.0 | - |
7 | MORSELLI AGNESE | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.5 | 4.3 | - | 4.4 | 4.2 | - | 4.5 | 4.4 | - |
8 | BERGANTIN ARIANNA | AZZURRA SK. CLUB | PAVIA (PV) | 5.3 | 3.8 | - | 4.5 | 4.0 | - | 4.3 | 4.3 | - |
9 | ROSSIGNOLI ANDREANNA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 4.0 | 4.2 | - | 4.0 | 4.3 | - | 3.8 | 4.2 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZANCA FRANCESCA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |
2 | MANTOVAN GIORGIA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.1 |
3 | MANFREDI FRANCISCA | S. P. CORONA FERREA | MONZA (MI) | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 4.6 |
4 | BICELLI ALEXA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 |
5 | ZUCCA ALTEA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
6 | GHIROLDI LETIZIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
7 | MENNILLO FEDERICA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 4.2 |
8 | TORREGIANI CHIARA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.0 |
9 | BERGANTIN ARIANNA | AZZURRA SK. CLUB | PAVIA (PV) | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.0 |
10 | MONOLI CHIARA | INTERNATIONAL SK. | BUSTO A. (VA) | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.0 |
11 | RAGO ILARIA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 3.4 |
12 | MORSELLI AGNESE | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.3 |
13 | SALMISTRARO FRANCESCA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.3 |
14 | TORREGIANI GRETA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.2 |
15 | CANOSI TAMARA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.4 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZANCA FRANCESCA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 25.10 | 23.10 | 23.40 |
2 | BICELLI ALEXA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 18.90 | 20.70 | 20.20 |
3 | ZUCCA ALTEA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 18.50 | 19.40 | 19.30 |
4 | GHIROLDI LETIZIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 20.20 | 19.30 | 19.10 |
5 | BERGANTIN ARIANNA | AZZURRA SK. CLUB | PAVIA (PV) | 17.30 | 17.10 | 16.90 |
6 | MORSELLI AGNESE | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 16.60 | 15.60 | 15.80 |
7 | SALMISTRARO FRANCESCA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 16.00 | 15.60 | 15.80 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina