CAMP. REG. LOMBARDIA CAT. ESORDIENTI FEMM.
Località: OLGIATE O.(VA)-MONZA(MI)
Data: 4 Aprile 2004 - 23 Maggio 2004
Organizzata da: SOCIETA' VARESINE-SKATING CLUB MONZA-CORONA FERREA
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALVI ERICA | PATTINANDO | PONTERANICA(BG) | - | - | - | SI | 29 | - |
BERGAMASCHI VITTORIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 351451 | SI | 17 | - | - | - |
ZANOLA GIULIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 351450 | SI | 11 | SI | 23 | - |
CHIODI ARIANNA | PAT. ART. JOKER | BRESCIA (BS) | 266626 | - | - | - | - | - |
BONA LAURA | SKATING TIME | BRESCIA (BS) | 354702 | - | - | - | - | - |
BONOMETTI ILARIA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | 264878 | - | - | - | - | - |
OUDA SARA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | 264880 | - | - | SI | 28 | - |
BOSIO JESSICA | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | 268591 | - | - | - | - | - |
BOZZONI DENISE | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | 266501 | - | - | SI | 27 | - |
FACCHETTI GRETA | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | 352888 | - | - | - | - | - |
POLINI CAMILLA ANDREA | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | 266502 | - | - | - | - | - |
TAMENI GAIA | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | 268596 | - | - | - | - | - |
PINI CHIARA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 356166 | - | - | SI | 8 | - |
BOSELLI SILVIA | SKATING CLUB LODI | LODI (LO) | 268085 | - | - | SI | 38 | - |
BRAMBILLA BENEDETTA | SKATING CLUB LODI | LODI (LO) | 268086 | - | - | SI | 36 | - |
QUARTIERI VERONICA | SKATING CLUB LODI | LODI (LO) | 268090 | - | - | SI | 30 | - |
SPELTA ELISA | SKATING CLUB LODI | LODI (LO) | 355146 | - | - | SI | 12 | - |
CAPRIA ALICE | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 351700 | SI | 7 | SI | 6 | - |
LIA VALENTINA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 351701 | SI | 8 | SI | 22 | - |
MURATORI CRISTINA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 351702 | SI | 16 | SI | 10 | - |
SINGIRELLO GRAZIELLA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 351703 | SI | 6 | SI | 15 | - |
BOTTI JOLE NARVA | S. P. CORONA FERREA | MONZA (MI) | 266571 | - | - | SI | 9 | - |
REGGIANI SILA LUCIA | S. P. CORONA FERREA | MONZA (MI) | - | SI | 3 | - | - | - |
CUCCI BEATRICE | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 352385 | SI | 12 | SI | 5 | - |
MARIANI ILARIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 352386 | SI | 15 | SI | 4 | - |
PIZZI MARINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 352389 | - | - | SI | 25 | - |
RONCHI SARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 352390 | SI | 18 | SI | 32 | - |
SCHILIRO' NUNZIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 352393 | SI | 13 | SI | 20 | - |
CESANA ELEONORA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 353431 | - | - | SI | 14 | - |
BICELLI NOEMI | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 266517 | SI | 4 | SI | 17 | - |
CARPANEDA FRANCESCA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 266518 | - | - | SI | 19 | - |
CECCARDI GIULIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 351604 | - | - | SI | 16 | - |
GAETTI ANNA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 351602 | SI | 14 | SI | 7 | - |
MUOLLO VALENTINA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 351599 | SI | 10 | SI | 1 | - |
PAPARINI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 266524 | SI | 2 | SI | 21 | - |
PILATI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 351600 | SI | 1 | SI | 34 | - |
SARTO NOEMI | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 266527 | SI | 19 | SI | 18 | - |
BONIZZI ANGELA | D. L. F. MANTOVA | MANTOVA (MN) | 353105 | - | - | - | - | - |
ROSSI SARA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | - | SI | 9 | SI | 2 | - |
REDINI KRIZIA | POLISP. CASTELLANA | MANTOVA (MN) | 353362 | - | - | - | - | - |
VINCIGUERRA ANNA | POLISP. CASTELLANA | MANTOVA (MN) | 265467 | - | - | - | - | - |
GIURANNO ANGELICA | NUOVO PAT.BELGIOIOSO | BELGIOIOSO (PV) | 266633 | - | - | SI | 3 | - |
PANIGATTI MARA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | - | - | - | - |
PENGUE VALERIA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | - | - | - | - |
IOMINI AMANDA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | - | - | - | SI | 35 | - |
DE NIGRIS ELISABETTA | INTERNATIONAL SK. | BUSTO A. (VA) | 356482 | - | - | SI | 37 | - |
GADDA ALICE | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 267797 | - | - | SI | 26 | - |
GATTO GIULIA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 351876 | - | - | SI | 13 | - |
GENOVESE SILVIA | A.S.PATTINANDO COCQ. | GAVIRATE (VA) | 267383 | - | - | SI | 24 | - |
ASTE FEDERICA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 351590 | SI | 5 | SI | 11 | - |
CARUANA DENJSE | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 351595 | SI | 21 | SI | 33 | - |
GUSSONI ELISABETTA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 351596 | SI | 20 | SI | 31 | - |
Totale Atleti 40 | 21 | 38 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICELLI NOEMI | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 6.0 | 5.0 | - | 6.0 | 4.2 | - | 6.5 | 5.4 | - |
2 | BERGAMASCHI VITTORIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 5.8 | 4.8 | - | 5.5 | 4.1 | - | 5.6 | 4.2 | - |
3 | MARIANI ILARIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.2 | 5.3 | - | 4.3 | 4.9 | - | 4.4 | 5.0 | - |
4 | ROSSI SARA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 4.6 | 4.5 | - | 5.1 | 4.3 | - | 4.6 | 4.1 | - |
5 | MUOLLO VALENTINA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.2 | 4.8 | - | 4.6 | 4.8 | - | 3.8 | 4.8 | - |
6 | CUCCI BEATRICE | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.1 | 4.4 | - | 4.4 | 4.5 | - | 4.7 | 4.5 | - |
7 | ZANOLA GIULIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 4.4 | 4.1 | - | 4.1 | 4.0 | - | 4.4 | 4.3 | - |
8 | PAPARINI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.7 | 3.6 | - | 4.8 | 3.8 | - | 5.0 | 3.5 | - |
9 | GAETTI ANNA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.0 | 3.9 | - | 4.2 | 4.0 | - | 4.6 | 3.8 | - |
10 | SARTO NOEMI | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.1 | 3.9 | - | 3.9 | 4.3 | - | 4.1 | 4.1 | - |
11 | SCHILIRO' NUNZIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 3.8 | 3.8 | - | 4.0 | 4.3 | - | 3.7 | 4.2 | - |
12 | REGGIANI SILA LUCIA | S. P. CORONA FERREA | MONZA (MI) | 3.6 | 3.4 | - | 4.1 | 3.7 | - | 4.0 | 4.2 | - |
13 | RONCHI SARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.3 | 3.7 | - | 3.7 | 3.9 | - | 3.9 | 4.0 | - |
14 | SINGIRELLO GRAZIELLA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.7 | 4.0 | - | 3.8 | 3.9 | - | 3.9 | 4.0 | - |
15 | PILATI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.0 | 2.8 | - | 4.9 | 2.8 | - | 4.8 | 2.9 | - |
16 | LIA VALENTINA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.5 | 3.4 | - | 3.3 | 3.8 | - | 4.0 | 3.7 | - |
17 | ASTE FEDERICA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 3.9 | 3.7 | - | 3.4 | 3.4 | - | 3.6 | 3.3 | - |
18 | CAPRIA ALICE | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.4 | 3.0 | - | 3.6 | 3.5 | - | 3.7 | 3.1 | - |
19 | MURATORI CRISTINA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.6 | 3.2 | - | 3.5 | 3.2 | - | 3.6 | 3.0 | - |
20 | CARUANA DENJSE | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 3.6 | 2.3 | - | 3.7 | 2.7 | - | 3.6 | 2.4 | - |
21 | GUSSONI ELISABETTA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 3.3 | 2.0 | - | 3.6 | 2.0 | - | 3.5 | 2.0 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICELLI NOEMI | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
2 | BOZZONI DENISE | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
3 | OUDA SARA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 5.9 |
4 | BOTTI JOLE NARVA | S. P. CORONA FERREA | MONZA (MI) | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 5.8 |
5 | CUCCI BEATRICE | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.5 |
6 | IOMINI AMANDA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.5 |
7 | ZANOLA GIULIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.4 |
8 | QUARTIERI VERONICA | SKATING CLUB LODI | LODI (LO) | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 5.3 |
9 | MARIANI ILARIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.1 |
10 | GENOVESE SILVIA | A.S.PATTINANDO COCQ. | GAVIRATE (VA) | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.0 |
11 | PIZZI MARINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 4.8 |
12 | DE NIGRIS ELISABETTA | INTERNATIONAL SK. | BUSTO A. (VA) | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.8 |
13 | GAETTI ANNA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.7 |
14 | MUOLLO VALENTINA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4.7 |
15 | CARUANA DENJSE | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.7 |
16 | GADDA ALICE | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.7 |
17 | RONCHI SARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.3 |
18 | SCHILIRO' NUNZIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 |
19 | LIA VALENTINA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 5.1 | 4.5 |
20 | GUSSONI ELISABETTA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
21 | PINI CHIARA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
22 | GATTO GIULIA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.4 |
23 | CARPANEDA FRANCESCA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.4 |
24 | BOSELLI SILVIA | SKATING CLUB LODI | LODI (LO) | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.3 |
25 | PAPARINI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.2 |
26 | ROSSI SARA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.2 |
27 | SINGIRELLO GRAZIELLA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 4.1 |
28 | PILATI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.1 |
29 | MURATORI CRISTINA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 3.9 |
30 | CAPRIA ALICE | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.2 |
31 | CECCARDI GIULIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
32 | GIURANNO ANGELICA | NUOVO PAT.BELGIOIOSO | BELGIOIOSO (PV) | 4.3 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.0 |
33 | ASTE FEDERICA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 3.9 |
34 | BRAMBILLA BENEDETTA | SKATING CLUB LODI | LODI (LO) | 4.2 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 4.0 |
35 | CESANA ELEONORA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.7 |
36 | SARTO NOEMI | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 3.9 |
37 | SPELTA ELISA | SKATING CLUB LODI | LODI (LO) | 4.1 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.7 |
38 | SALVI ERICA | PATTINANDO | PONTERANICA(BG) | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 3.6 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICELLI NOEMI | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 24.30 | 23.30 | 25.10 |
2 | CUCCI BEATRICE | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 20.10 | 20.10 | 20.50 |
3 | MARIANI ILARIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 19.80 | 19.40 | 19.80 |
4 | ZANOLA GIULIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 19.20 | 18.60 | 19.70 |
5 | MUOLLO VALENTINA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 18.60 | 19.20 | 18.40 |
6 | GAETTI ANNA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 18.10 | 18.00 | 18.00 |
7 | ROSSI SARA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 17.70 | 18.60 | 17.50 |
8 | PAPARINI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 17.30 | 17.10 | 17.40 |
9 | SCHILIRO' NUNZIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 17.20 | 17.70 | 17.00 |
10 | RONCHI SARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 17.90 | 17.10 | 16.90 |
11 | SINGIRELLO GRAZIELLA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 16.60 | 16.60 | 16.70 |
12 | LIA VALENTINA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 16.50 | 16.20 | 17.30 |
13 | PILATI SILVIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 16.30 | 16.60 | 16.30 |
14 | SARTO NOEMI | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 16.10 | 15.80 | 16.30 |
15 | CARUANA DENJSE | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 15.30 | 16.30 | 15.60 |
16 | CAPRIA ALICE | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 14.90 | 15.60 | 15.70 |
17 | ASTE FEDERICA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 15.90 | 15.50 | 15.10 |
18 | MURATORI CRISTINA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 15.40 | 15.30 | 14.90 |
19 | GUSSONI ELISABETTA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 14.40 | 14.90 | 14.70 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina