CAMP. REG. LOMBARDIA CAT. ALLIEVI FEMM.
Località: OLGIATE OLONA-BAGNOLO M.
Data: 4 Aprile 2004 - 8 Maggio 2004
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGGI GIULIA | PATTINANDO | PONTERANICA(BG) | - | - | - | SI | 6 | - |
BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 250740 | SI | 15 | SI | 24 | - |
CARDIN GIADA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 260591 | SI | 17 | SI | 3 | - |
FAVALLI LAURA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 260599 | SI | 16 | SI | 15 | - |
LODA JESSICA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 250743 | - | - | SI | 35 | - |
MONTINI KATIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 260595 | SI | 9 | SI | 17 | - |
ALBRICI GIULIA | PAT. ART. JOKER | BRESCIA (BS) | 252880 | - | - | SI | 29 | - |
BALDI GLORIA | SKATING TIME | BRESCIA (BS) | 260689 | - | - | - | - | - |
SANNA GIULIA | SKATING TIME | BRESCIA (BS) | - | - | - | - | - | - |
OUDA SOFIA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | 250731 | - | - | SI | 33 | - |
DE FRANCESCO SILVIA | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | 261831 | - | - | SI | 12 | - |
ROSSINI ELISA | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | 266505 | - | - | - | - | - |
PAPA ALICE | PATT.ART.TRAVAGLIATO | TRAVAGLIATO(BS) | 254715 | - | - | SI | 2 | - |
GOI GIULIA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | 252611 | - | - | - | - | - |
CHIAPPANI PAMELA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 267049 | - | - | SI | 23 | - |
SPAGNOLI ALICE | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 251997 | - | - | SI | 10 | - |
STEELE LISA | SKATING CLUB LODI | LODI (LO) | 262511 | - | - | SI | 21 | - |
PAGANI CLAUDIA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 252889 | - | - | SI | 20 | - |
GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 252390 | SI | 10 | SI | 37 | - |
FUMAGALLI MARINA | S. P. CORONA FERREA | MONZA (MI) | 258358 | - | - | SI | 30 | - |
ALLEGRINI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 259059 | SI | 7 | SI | 32 | - |
CONTI ALESSIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 352384 | SI | 12 | SI | 31 | - |
DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 250791 | SI | 8 | SI | 34 | - |
FRANCONI MARTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 259061 | SI | 2 | - | - | - |
GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 250794 | SI | 19 | SI | 26 | - |
MANOBIANCO FABIOLA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 253369 | - | - | SI | 22 | - |
CICERI CATERINA | SKATING VEDUGGIO | VEDUGGIO (MI) | 253819 | - | - | SI | 7 | - |
GUIDI MARTINA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 262249 | SI | 14 | SI | 18 | - |
MARTINETTI ILARIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 260691 | SI | 18 | SI | 25 | - |
MUOLLO FEDERICA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 262250 | SI | 6 | SI | 1 | - |
ZANCA GIULIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 266525 | SI | 11 | SI | 14 | - |
PENSIERI SARA | ASSOC. ROT. CASTELLO | SUZZARA (MN) | 258837 | SI | 1 | - | - | - |
BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 254936 | SI | 5 | SI | 8 | - |
FINO DALILA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 254935 | SI | 4 | SI | 19 | - |
POLETTO KATIA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 260806 | - | - | SI | 5 | - |
PRINCIPATO JESSICA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 260807 | - | - | SI | 11 | - |
GIANOLI ILARIA | A.S.PATTINANDO COCQ. | GAVIRATE (VA) | 267382 | - | - | SI | 27 | - |
BISAZZA LUCREZIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 264993 | - | - | SI | 36 | - |
CARON STEFANIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 259216 | SI | 3 | SI | 28 | - |
PEZZOLI FEDERICA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 264994 | - | - | SI | 9 | - |
POGGESI LAURA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 259215 | - | - | SI | 13 | - |
RASO MICHELA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 254163 | SI | 13 | SI | 16 | - |
BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 253285 | SI | 1 | SI | 4 | - |
Totale Atleti 39 | 20 | 37 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.2 | 5.7 | - | 6.5 | 5.5 | - | 6.7 | 5.9 | - |
2 | CARDIN GIADA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 6.3 | 5.2 | - | 6.0 | 5.6 | - | 6.2 | 5.7 | - |
3 | BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.3 | 6.0 | - | 5.3 | 6.1 | - | 5.3 | 6.2 | - |
4 | GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.4 | 5.6 | - | 5.5 | 5.4 | - | 5.5 | 5.3 | - |
5 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.9 | 4.6 | - | 5.7 | 5.0 | - | 5.9 | 5.1 | - |
6 | FAVALLI LAURA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 5.5 | 5.5 | - | 4.9 | 5.4 | - | 4.6 | 5.5 | - |
7 | MONTINI KATIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 4.6 | 5.4 | - | 4.5 | 5.3 | - | 4.6 | 5.4 | - |
8 | BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 5.0 | 4.4 | - | 5.1 | 4.3 | - | 5.0 | 5.2 | - |
9 | ZANCA GIULIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.3 | 4.6 | - | 4.3 | 4.6 | - | 4.2 | 4.6 | - |
10 | CARON STEFANIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 3.7 | 4.8 | - | 4.1 | 4.4 | - | 4.3 | 4.7 | - |
11 | GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 4.2 | 4.7 | - | 4.1 | 4.1 | - | 3.9 | 4.6 | - |
12 | GUIDI MARTINA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.9 | 2.8 | - | 5.4 | 2.8 | - | 5.6 | 3.0 | - |
13 | MUOLLO FEDERICA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 3.5 | 4.5 | - | 3.5 | 4.5 | - | 3.5 | 4.8 | - |
14 | RASO MICHELA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 4.5 | 3.9 | - | 4.4 | 3.2 | - | 4.3 | 3.3 | - |
15 | FINO DALILA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.3 | 4.1 | - | 3.6 | 3.4 | - | 3.7 | 3.6 | - |
16 | MARTINETTI ILARIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.0 | 3.8 | - | 3.9 | 3.6 | - | 3.7 | 3.4 | - |
17 | ALLEGRINI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 3.4 | 4.0 | - | 2.9 | 3.7 | - | 2.8 | 3.9 | - |
18 | CONTI ALESSIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 2.8 | 3.7 | - | 2.8 | 3.5 | - | 3.2 | 3.7 | - |
19 | FRANCONI MARTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 3.5 | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | - | 3.2 | 3.2 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAGANI CLAUDIA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.2 |
2 | BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 6.7 |
3 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 7.0 | 6.6 |
4 | BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.4 |
5 | CARDIN GIADA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.0 |
6 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 5.8 |
7 | ALBRICI GIULIA | PAT. ART. JOKER | BRESCIA (BS) | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 5.7 |
8 | GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.1 | 5.6 |
9 | ZANCA GIULIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.4 |
10 | CICERI CATERINA | SKATING VEDUGGIO | VEDUGGIO (MI) | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 5.5 |
11 | MARTINETTI ILARIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.4 |
12 | PAPA ALICE | PATT.ART.TRAVAGLIATO | TRAVAGLIATO(BS) | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.3 |
13 | SPAGNOLI ALICE | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.3 |
14 | MUOLLO FEDERICA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.1 |
15 | FUMAGALLI MARINA | S. P. CORONA FERREA | MONZA (MI) | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 4.9 | 5.7 | 5.2 |
16 | GIANOLI ILARIA | A.S.PATTINANDO COCQ. | GAVIRATE (VA) | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 5.2 |
17 | MANOBIANCO FABIOLA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 5.5 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.0 |
18 | PRINCIPATO JESSICA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.1 |
19 | BAGGI GIULIA | PATTINANDO | PONTERANICA(BG) | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.0 |
20 | OUDA SOFIA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 5.1 |
21 | RASO MICHELA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 5.4 | 5.0 |
22 | MONTINI KATIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.8 |
23 | STEELE LISA | SKATING CLUB LODI | LODI (LO) | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.9 |
24 | FAVALLI LAURA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 4.7 |
25 | CARON STEFANIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 5.5 | 4.9 |
26 | BISAZZA LUCREZIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 4.6 |
27 | POLETTO KATIA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 4.7 |
28 | LODA JESSICA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 5.1 | 4.7 |
29 | FINO DALILA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | 4.9 | 4.5 |
30 | GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.1 | 4.5 | 5.0 | 4.4 | 5.1 | 4.6 |
31 | GUIDI MARTINA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.0 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 4.6 |
32 | CONTI ALESSIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
33 | CHIAPPANI PAMELA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 5.0 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 5.0 | 4.4 |
34 | DE FRANCESCO SILVIA | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 4.1 | 5.0 | 4.4 |
35 | POGGESI LAURA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.1 |
36 | PEZZOLI FEDERICA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.0 |
37 | ALLEGRINI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.1 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 25.20 | 25.00 | 25.20 |
2 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 24.20 | 24.90 | 24.60 |
3 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 23.00 | 24.30 | 24.60 |
4 | CARDIN GIADA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 23.70 | 23.70 | 24.20 |
5 | BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 22.60 | 22.50 | 23.30 |
6 | GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 23.30 | 22.40 | 22.50 |
7 | FAVALLI LAURA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 21.20 | 20.60 | 20.20 |
8 | MONTINI KATIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 20.40 | 19.30 | 20.30 |
9 | ZANCA GIULIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 20.10 | 20.20 | 20.00 |
10 | MUOLLO FEDERICA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 18.70 | 18.70 | 19.00 |
11 | MARTINETTI ILARIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 18.80 | 18.40 | 18.20 |
12 | CARON STEFANIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 18.50 | 18.30 | 19.40 |
13 | GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 18.50 | 17.60 | 18.20 |
14 | RASO MICHELA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 18.70 | 17.40 | 18.00 |
15 | GUIDI MARTINA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 18.30 | 17.20 | 18.20 |
16 | FINO DALILA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 18.10 | 16.40 | 16.70 |
17 | CONTI ALESSIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 16.00 | 15.60 | 16.20 |
18 | ALLEGRINI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 16.30 | 15.20 | 15.30 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina