CAMP. REG. LOMBARDIA CAT. CADETTI FEMM.
Località: OLGIATE OLONA-BUSTO A.
Data: 4 Aprile 2004 - 9 Maggio 2004
Organizzata da: SOCIETA' VARESINE
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 242824 | SI | 2 | SI | 1 | 4 |
MARI ANGELICA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 242953 | - | - | SI | 3 | 2 |
MAURI CONSUELO | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 244884 | - | - | SI | 4 | 1 |
MECENERO CONSUELO | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 244223 | SI | 1 | SI | 2 | 3 |
Totale Atleti 4 | 2 | 4 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MECENERO CONSUELO | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.4 |
2 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 4.4 | 4.2 | 5.0 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURI CONSUELO | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.5 |
2 | MARI ANGELICA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.2 |
3 | MECENERO CONSUELO | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.4 |
4 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.1 | 4.5 | 5.0 | 4.4 | 5.4 | 4.8 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURI CONSUELO | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 6.0 | 5.5 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 5.9 |
2 | MARI ANGELICA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 5.6 | 5.3 |
3 | MECENERO CONSUELO | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 3.8 | 3.3 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |
4 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.0 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MECENERO CONSUELO | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 247.50 | 251.10 | 245.60 |
2 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 208.90 | 208.70 | 220.10 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina