CAMP. REG. LOMBARDIA CAT. SENIORES FEMM.
Località: OLGIATE OLONA-BUSTO A.
Data: 4 Aprile 2004 - 9 Maggio 2004
Organizzata da: SOCIETA' VARESINE
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAROSSI MICHELA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 162263 | SI | 1 | SI | 2 | 1 |
ALBERINI CHIARA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 184808 | - | - | SI | 3 | 2 |
DELL'ORTO ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 152646 | - | - | SI | 1 | 3 |
Totale Atleti 3 | 1 | 3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAROSSI MICHELA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 7.4 | 7.5 | 8.0 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERINI CHIARA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.5 |
2 | BAROSSI MICHELA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 6.9 |
3 | DELL'ORTO ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.8 | 6.4 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 6.7 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAROSSI MICHELA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.7 |
2 | ALBERINI CHIARA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 8.0 |
3 | DELL'ORTO ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.8 | 6.4 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 6.5 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAROSSI MICHELA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 359.50 | 353.30 | 358.10 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina