CAMP. REG. LOMB. CAT. PROMOZIONALE A FEMM.
Località: OLGIATE OLONA-BUSTO A(VA)
Data: 4 Aprile 2004 - 18 Aprile 2004
Organizzata da: SOCIETA' VARESINE
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORNOLTI FEDERICA | PATTINANDO | PONTERANICA(BG) | - | - | - | SI | 16 | - |
COPETA ELENA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 236454 | SI | 6 | SI | 18 | - |
BRAGA SILVIA | PAT. ART. JOKER | BRESCIA (BS) | 205119 | - | - | SI | 3 | - |
TORCHIO SARA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | 248778 | - | - | SI | 7 | - |
TURATI BRENDA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | 248783 | - | - | SI | 22 | - |
BONA ELISA | SKATING TIME | BRESCIA (BS) | - | - | - | - | - | - |
MORI FIORELLA | SKATING TIME | BRESCIA (BS) | 247820 | - | - | - | - | - |
VENTURA FRANCESCA | SKATING TIME | BRESCIA (BS) | - | - | - | - | - | - |
FERRARI CHIARA | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | 251495 | - | - | SI | 9 | - |
BODINI SARA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 242885 | - | - | SI | 11 | - |
COLOMBO JESSICA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 261658 | - | - | SI | 8 | - |
POZZI ERICA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 252891 | - | - | SI | 15 | - |
TRAVERSO NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 252430 | SI | 7 | SI | 1 | - |
ANTONELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 250779 | SI | 8 | SI | 23 | - |
CUSIMANO GIUSEPPINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 250784 | SI | 9 | SI | 19 | - |
CAMELLINI SILVIA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 242981 | - | - | SI | 12 | - |
FOSSATI VALENTINA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 242986 | - | - | SI | 20 | - |
PORRO CONSUELO | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 238269 | - | - | SI | 14 | - |
CASATI CRISTINA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 242994 | - | - | SI | 5 | - |
VALTORTA LISA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 244893 | - | - | SI | 21 | - |
BRUNONI GIULIA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 244065 | - | - | - | - | - |
DI LORENZO NADIA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 236351 | SI | 5 | - | - | - |
TORREGGIANI SARA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 236352 | SI | 9 | - | - | - |
PENSIERI ELENA | ASSOC. ROT. CASTELLO | SUZZARA (MN) | 246441 | SI | 11 | - | - | - |
BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 254939 | SI | 4 | SI | 2 | - |
DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 243009 | SI | 1 | SI | 17 | - |
ELLI SARA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | - | SI | 26 | - |
GRUNGO GAIA RENATA | SKATELIFE VIGEVANO | VIGEVANO (PV) | 253612 | - | - | SI | 10 | - |
BELVISI MARTINA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 255151 | - | - | SI | 25 | - |
COLOMBO ARIANNA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | - | - | - | SI | 6 | - |
POTENZA GIULIA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | - | - | - | SI | 4 | - |
BONSIGNORI ROBERTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 243181 | SI | 3 | SI | 24 | - |
BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 233986 | SI | 2 | SI | 13 | - |
MICALIZZI ELISA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 243180 | - | - | - | - | - |
Totale Atleti 29 | 11 | 26 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPETA ELENA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 4.6 | 6.5 | - | 4.7 | 6.5 | - | 4.6 | 6.5 | - |
2 | ANTONELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.0 | 4.6 | - | 5.6 | 4.8 | - | 5.9 | 4.6 | - |
3 | BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.2 | 5.2 | - | 5.4 | 4.5 | - | 5.7 | 5.2 | - |
4 | BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.8 | 4.8 | - | 4.5 | 4.7 | - | 4.5 | 4.8 | - |
5 | DI LORENZO NADIA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 4.5 | 5.6 | - | 3.9 | 5.0 | - | 3.8 | 5.1 | - |
6 | BONSIGNORI ROBERTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 4.2 | 4.9 | - | 3.8 | 5.2 | - | 3.7 | 5.0 | - |
7 | CUSIMANO GIUSEPPINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.3 | 4.0 | - | 4.4 | 4.3 | - | 4.4 | 3.8 | - |
8 | TRAVERSO NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.5 | 4.2 | - | 3.5 | 4.2 | - | 3.3 | 4.2 | - |
9 | DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.0 | 3.0 | - | 4.0 | 3.0 | - | 4.0 | 3.0 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAGA SILVIA | PAT. ART. JOKER | BRESCIA (BS) | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.5 |
2 | BELVISI MARTINA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 |
3 | CASATI CRISTINA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.0 |
4 | VALTORTA LISA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.0 |
5 | BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 5.8 |
6 | POTENZA GIULIA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 |
7 | COLOMBO ARIANNA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 5.4 |
8 | BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.5 |
9 | BODINI SARA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.2 |
10 | PORRO CONSUELO | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.1 |
11 | TRAVERSO NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.1 |
12 | DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
13 | FERRARI CHIARA | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 4.8 |
14 | CAMELLINI SILVIA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 5.5 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 4.8 |
15 | TURATI BRENDA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | 5.4 | 4.9 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 4.7 |
16 | TORCHIO SARA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 5.0 |
17 | COPETA ELENA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.9 |
18 | CUSIMANO GIUSEPPINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 4.9 |
19 | GRUNGO GAIA RENATA | SKATELIFE VIGEVANO | VIGEVANO (PV) | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 4.7 |
20 | ANTONELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 4.8 |
21 | POZZI ERICA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 5.0 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 4.7 |
22 | COLOMBO JESSICA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 4.7 |
23 | BONSIGNORI ROBERTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 4.8 | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 5.1 | 4.7 |
24 | CORNOLTI FEDERICA | PATTINANDO | PONTERANICA(BG) | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
25 | FOSSATI VALENTINA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 4.6 |
26 | ELLI SARA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 21.60 | 21.50 | 22.30 |
2 | COPETA ELENA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 21.10 | 21.40 | 21.40 |
3 | BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 21.60 | 21.20 | 21.20 |
4 | ANTONELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 20.10 | 20.40 | 20.40 |
5 | CUSIMANO GIUSEPPINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 18.20 | 19.00 | 18.30 |
6 | BONSIGNORI ROBERTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 18.20 | 18.40 | 18.50 |
7 | TRAVERSO NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 18.10 | 18.30 | 18.10 |
8 | DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 17.70 | 17.60 | 17.50 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina