CAMP. REG. LOMBARDIA CAT. PROMOZIONALE C FEMM.
Località: OLGIATE OLONA-BUSTO A.
Data: 4 Aprile 2004 - 9 Maggio 2004
Organizzata da: SOCIETA' VARESINE
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIPI CLAUDIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 189280 | - | - | SI | 13 | - |
PAGANI MARTA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 194013 | - | - | SI | 6 | - |
BRAMBILLA SONIA | ROLLER MACHERIO | MACHERIO (MI) | 228178 | - | - | SI | 10 | - |
LOPRIENO CARMEN | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 206793 | SI | 4 | SI | 14 | - |
GUZZETTI ELENA | SKATING RESCALDINA | RESCALDINA (MI) | 215369 | - | - | SI | 2 | - |
SUIGO GIULIA | SKATING RESCALDINA | RESCALDINA (MI) | 215366 | - | - | SI | 8 | - |
CAMPAGNA EMILIA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 255039 | - | - | SI | 9 | - |
PENZO ANNA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 190651 | - | - | - | - | - |
PAGLINO VALENTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 226342 | SI | 1 | SI | 11 | - |
RICCI MARGHERITA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 189368 | SI | 5 | SI | 5 | - |
VESCHETTI VALENTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 189365 | - | - | SI | 7 | - |
AGGIO SONIA | AZZURRA SK. CLUB | PAVIA (PV) | - | SI | 2 | SI | 3 | - |
BURATTI GAIA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | - | SI | 12 | - |
OTTONE GIADA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 231085 | - | - | SI | 4 | - |
MEDURI GIULIA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 233990 | SI | 3 | SI | 1 | - |
Totale Atleti 14 | 5 | 14 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPRIENO CARMEN | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.4 | 6.3 | - | 6.3 | 6.1 | - | 6.6 | 6.3 | - |
2 | RICCI MARGHERITA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.1 | 5.4 | - | 4.8 | 5.2 | - | 4.8 | 5.0 | - |
3 | MEDURI GIULIA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 4.8 | 5.1 | - | 4.5 | 4.1 | - | 4.7 | 4.9 | - |
4 | PAGLINO VALENTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.4 | 5.2 | - | 4.3 | 4.7 | - | 4.5 | 4.4 | - |
5 | AGGIO SONIA | AZZURRA SK. CLUB | PAVIA (PV) | 4.9 | 3.9 | - | 5.1 | 4.0 | - | 5.0 | 3.8 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STIPI CLAUDIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.2 |
2 | AGGIO SONIA | AZZURRA SK. CLUB | PAVIA (PV) | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 5.9 |
3 | BRAMBILLA SONIA | ROLLER MACHERIO | MACHERIO (MI) | 6.7 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.4 | 5.7 |
4 | PAGLINO VALENTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 5.6 |
5 | RICCI MARGHERITA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 5.9 | 5.5 |
6 | LOPRIENO CARMEN | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.3 |
7 | OTTONE GIADA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.5 |
8 | PAGANI MARTA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.1 |
9 | CAMPAGNA EMILIA | POLISP. G. XXIII | SEREGNO (MI) | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.7 |
10 | MEDURI GIULIA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 |
11 | BURATTI GAIA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 4.8 | 4.3 |
12 | VESCHETTI VALENTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
13 | GUZZETTI ELENA | SKATING RESCALDINA | RESCALDINA (MI) | 4.3 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.7 |
14 | SUIGO GIULIA | SKATING RESCALDINA | RESCALDINA (MI) | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 3.9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPRIENO CARMEN | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 23.60 | 23.70 | 24.10 |
2 | AGGIO SONIA | AZZURRA SK. CLUB | PAVIA (PV) | 21.50 | 22.00 | 21.00 |
3 | RICCI MARGHERITA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 20.70 | 21.40 | 21.20 |
4 | PAGLINO VALENTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 22.10 | 20.70 | 20.50 |
5 | MEDURI GIULIA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 19.50 | 18.20 | 19.20 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina