CAMP. REG. LOMBARDIA CAT. PROMOZIONALE D FEMM.
Località: OLGIATE OLONA-BUSTO A.
Data: 4 Aprile 2004 - 9 Maggio 2004
Organizzata da: SOCIETA' VARESINE
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRICCHETTI VALENTINA | SKATING TIME | BRESCIA (BS) | 151974 | - | - | - | - | - |
MARCHI LAURA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | 143728 | - | - | SI | 4 | - |
DELLERMA NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 235637 | - | - | SI | 1 | - |
LAAGER CECILE | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 182552 | SI | 6 | SI | 7 | - |
MAURI FEDERICA | SKATING VEDUGGIO | VEDUGGIO (MI) | 179298 | - | - | SI | 8 | - |
BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 176762 | SI | 3 | SI | 2 | - |
NODARI GIORGIA | D. L. F. MANTOVA | MANTOVA (MN) | 142264 | SI | 1 | - | - | - |
DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 176765 | SI | 2 | SI | 11 | - |
CAPETTINI ANNA CLIZIA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 171520 | SI | 4 | SI | 6 | - |
PRINA FEDERICA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | - | SI | 5 | - |
BIANCHI ISABELLA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 159932 | - | - | SI | 10 | - |
TROIANO CAROLA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 175235 | - | - | SI | 12 | - |
TROIANO LAURA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 186541 | - | - | SI | 3 | - |
CELARDO VERONICA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 176963 | SI | 5 | SI | 9 | - |
Totale Atleti 13 | 6 | 12 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELARDO VERONICA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 6.6 | 6.5 | - | 6.2 | 6.6 | - | 7.0 | 6.3 | - |
2 | NODARI GIORGIA | D. L. F. MANTOVA | MANTOVA (MN) | 5.8 | 6.4 | - | 5.8 | 6.1 | - | 5.8 | 6.1 | - |
3 | CAPETTINI ANNA CLIZIA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.4 | 6.2 | - | 6.0 | 6.2 | - | 5.6 | 6.0 | - |
4 | BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 6.4 | 6.3 | - | 5.6 | 5.8 | - | 5.5 | 5.8 | - |
5 | DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 6.0 | 5.0 | - | 6.4 | 5.0 | - | 6.6 | 5.3 | - |
6 | LAAGER CECILE | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.0 | 5.6 | - | 5.3 | 6.0 | - | 5.4 | 5.7 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIANCHI ISABELLA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.1 |
2 | CELARDO VERONICA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 6.9 |
3 | TROIANO CAROLA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.8 |
4 | CAPETTINI ANNA CLIZIA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 6.0 |
5 | MAURI FEDERICA | SKATING VEDUGGIO | VEDUGGIO (MI) | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 5.4 |
6 | TROIANO LAURA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 5.4 |
7 | LAAGER CECILE | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.4 | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.3 |
8 | MARCHI LAURA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 5.1 |
9 | BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.2 | 4.7 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 5.0 |
10 | DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 5.3 | 4.8 |
11 | PRINA FEDERICA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 4.3 |
12 | DELLERMA NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 4.1 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELARDO VERONICA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 27.30 | 26.90 | 27.50 |
2 | CAPETTINI ANNA CLIZIA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 23.80 | 24.20 | 24.00 |
3 | LAAGER CECILE | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 20.80 | 22.50 | 22.20 |
4 | BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 22.60 | 22.10 | 21.80 |
5 | DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 20.70 | 20.50 | 22.00 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina