CAMP.REG. LOMBARDIA CAT. ALLIEVI MASC.
Località: OLGIATE OLONA-BAGNOLO M.
Data: 4 Aprile 2004 - 8 Maggio 2004
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINCENZI MARCO | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 250793 | SI | 1 | SI | 3 | - |
PULEO ALESSANDRO | NUOVO PAT.BELGIOIOSO | BELGIOIOSO (PV) | - | - | - | SI | 1 | - |
EMPIREO MATTIA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | - | SI | 2 | - |
Totale Atleti 3 | 1 | 3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENZI MARCO | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 3.3 | 3.9 | - | 3.7 | 3.6 | - | 4.0 | 3.5 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENZI MARCO | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.0 |
2 | PULEO ALESSANDRO | NUOVO PAT.BELGIOIOSO | BELGIOIOSO (PV) | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 |
3 | EMPIREO MATTIA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 3.9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENZI MARCO | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 17.10 | 17.40 | 17.90 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina