CAMP. REG. LOMB. CAT. PROMOZIONALE A MASC.
Località: OLGIATE OLONA-BUSTO A(VA)
Data: 4 Aprile 2004 - 18 Aprile 2004
Organizzata da: SOCIETA' VARESINE
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVAZZANI ALESSANDRO | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 242972 | SI | 1 | SI | 2 | - |
REDINI MORIS | POLISP. CASTELLANA | MANTOVA (MN) | 353371 | - | - | SI | 1 | - |
PACIOLLA PAOLO | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | - | SI | 3 | - |
COLANGELO MIGUEL | INTERNATIONAL SK. | BUSTO A. (VA) | 258277 | - | - | SI | 1 | - |
Totale Atleti 4 | 1 | 4 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAVAZZANI ALESSANDRO | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.7 | 4.2 | - | 4.3 | 4.2 | - | 4.4 | 3.8 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLANGELO MIGUEL | INTERNATIONAL SK. | BUSTO A. (VA) | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 5.7 |
2 | PACIOLLA PAOLO | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.3 |
3 | TAVAZZANI ALESSANDRO | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 5.5 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAVAZZANI ALESSANDRO | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 20.00 | 19.50 | 19.50 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina