TROFEO INDOOR D'AUTUNNO 2002 - ESORDIENTI FEMM.
Località: SARONNO
Data: 28 Settembre 2002 - 29 Settembre 2002
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | - | SI | SI |
DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | SI | SI |
CARON STEFANIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | - | - | SI |
DE BERNARDIS ALICE | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | - | SI | SI |
BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | - | SI | SI |
Totale Atleti 7 | 6 | 7 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.3 | 6.0 | - | 5.6 | 5.7 | - | 5.7 | 5.6 | - |
2 | GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.9 | 6.3 | - | 5.3 | 5.8 | - | 4.9 | 5.2 | - |
3 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.3 | 5.5 | - | 5.8 | 4.8 | - | 5.2 | 4.7 | - |
4 | BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.1 | 4.0 | - | 5.5 | 4.0 | - | 5.5 | 4.0 | - |
5 | DE BERNARDIS ALICE | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 4.6 | 4.6 | - | 4.7 | 4.4 | - | 4.6 | 4.2 | - |
6 | GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.5 | 4.7 | - | 3.5 | 5.0 | - | 3.5 | 4.9 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 6.4 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 6.0 |
2 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 5.8 |
3 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.4 |
4 | GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.2 |
5 | GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 4.8 |
6 | DE BERNARDIS ALICE | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.7 |
7 | CARON STEFANIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.5 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 23.40 | 23.40 | 23.20 |
2 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 23.10 | 21.90 | 21.00 |
3 | GALBIATI VALENTINA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 22.00 | 21.90 | 20.90 |
4 | BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 21.50 | 21.80 | 21.90 |
5 | DE BERNARDIS ALICE | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 19.20 | 19.10 | 18.70 |
6 | GRANILLO FEDERICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 18.40 | 18.60 | 18.60 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina