TROFEO INDOOR D'AUTUNNO 2002 - ALLIEVI FEMM.
Località: SARONNO
Data: 28 Settembre 2002 - 29 Settembre 2002
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | - | SI | SI |
TRAVERSO NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | - | - | SI |
ZANELLA JESSICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | - | - | SI |
CAMBIAGHI CAROLA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
BOLZANELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | SI | SI |
DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | SI | SI |
DE BERNARDIS SOFIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | - | SI | SI |
BONSIGNORI ROBERTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | - | SI | SI |
BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | - | SI | SI |
Totale Atleti 9 | 7 | 9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMBIAGHI CAROLA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.5 | 5.7 | - | 5.8 | 6.0 | - | 5.8 | 5.5 | - |
2 | BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.1 | 6.0 | - | 4.8 | 5.8 | - | 5.1 | 5.6 | - |
3 | DE BERNARDIS SOFIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 5.3 | 4.8 | - | 5.7 | 4.8 | - | 5.6 | 4.7 | - |
4 | BONSIGNORI ROBERTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.0 | 5.0 | - | 5.4 | 5.0 | - | 5.4 | 5.1 | - |
5 | DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.7 | 4.3 | - | 5.2 | 4.4 | - | 5.0 | 4.4 | - |
6 | BOLZANELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 4.2 | 4.0 | - | 4.6 | 4.0 | - | 4.5 | 3.8 | - |
7 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.9 | 4.0 | - | 4.3 | 4.2 | - | 4.0 | 4.0 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLZANELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 5.6 |
2 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 5.9 | 5.4 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 5.2 |
3 | BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.4 |
4 | DE BERNARDIS SOFIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5.4 |
5 | CAMBIAGHI CAROLA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.1 |
6 | DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 5.1 |
7 | BONSIGNORI ROBERTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 4.9 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.3 |
8 | ZANELLA JESSICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.3 |
9 | TRAVERSO NICOLETTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.0 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMBIAGHI CAROLA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 21.90 | 22.30 | 22.00 |
2 | BORELLA SERENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 22.40 | 21.90 | 21.90 |
3 | DE BERNARDIS SOFIA | C.F.GERBONE SEZ.PAT. | OLGIATE O. (VA) | 21.30 | 21.50 | 21.60 |
4 | BOLZANELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 20.00 | 20.40 | 19.90 |
5 | DAIDONE DANIELA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 19.60 | 20.00 | 20.00 |
6 | BONSIGNORI ROBERTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 19.30 | 19.90 | 19.60 |
7 | MORTAROTTI MARICA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 19.20 | 20.10 | 18.90 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina