|
| ||||
|
Cognome_____: Andreoli | ||||
|
Nome________: Daniel | ||||
|
Luogo di nascita: Roma | ||||
|
Data di nascita_: 01 gennaio 2001 | ||||
|
Altezza_______: - | ||||
|
Peso forma____: - | ||||
|
Ruolo________: - | ||||
|
Soprannome___: - | ||||
|
Caratteristiche_: - | ||||
|
Hobby________: - |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data |
Ris. |
Tipologia |
Campo |
S. |
Gol |
Punti |
Voto |
R.C. |
Cart. |
Note |
27/03/2003 | 6-3 | Calcio a 8 | W Dablił Eur | A | 2 | 3 | 8,10000 | -
| ||
13/03/2003 | 2-6 | Calcio a 8 | W Dablił Eur | A | 0 | 0 | 5,10000 | -
| ||
06/06/2002 | 7-5 | Calcio a 8 | W Dablił Eur | B | 0 | 0 | 4,70000 | -
| ||
11/10/2001 | 7-2 | Calcio a 8 | W Dablił Eur | A | 0 | 3 | 8,40000 | -
|
Totale | 4 | 2 | 6 | 6,57500 |
|
e.mail su - |
|
Ultimo Aggiornamento 24/05/2004
|
© 2002 SapTNT
|