CODICE ISTAT NOME CATEGORIA DATA
15061001 Ailano 2 07-03-81
15061002 Alife 2 07-03-81
15061003 Alvignano 2 07-03-81
15061004 Arienzo 2 07-03-81
15061005 Aversa 3 03-06-81
15061006 Baia e Latina 2 07-03-81
15061007 Bellona 2 07-03-81
15061008 Caianello 2 07-03-81
15061009 Caiazzo 2 07-03-81
15061010 Calvi Risorta 2 07-03-81
15061011 Camigliano 2 07-03-81
15061012 Cancello ed Arnone 0
15061013 Capodrise 3 03-06-81
15061014 Capriati a Volturno 2 07-03-81
15061015 Capua 2 07-03-81
15061016 Carinaro 3 03-06-81
15061017 Carinola 0
15061018 Casagiove 2 07-03-81
15061019 Casal di Principe 0
15061020 Casaluce 0
15061021 Casapulla 2 07-03-81
15061022 Caserta 2 07-03-81
15061023 Castel Campagnano 2 07-03-81
15061024 Castel di Sasso 2 07-03-81
15061025 Castello del Matese 2 07-03-81
15061026 Castel Morrone 2 07-03-81
15061027 Castel Volturno 0
15061028 Cervino 2 07-03-81
15061029 Cesa 3 03-06-81
15061030 Ciorlano 2 07-03-81
15061031 Conca della Campania 2 29-04-15
15061032 Curti 2 07-03-81
15061033 Dragoni 2 07-03-81
15061034 Fontegreca 2 07-03-81
15061035 Formicola 2 07-03-81
15061036 Francolise 0
15061037 Frignano 0
15061038 Gallo Matese 2 07-03-81
15061039 Galluccio 2 07-03-81
15061040 Giano Vetusto 2 07-03-81
15061041 Gioia Sannitica 2 07-03-81
15061042 Grazzanise 0
15061043 Gricignano di Aversa 3 03-06-81
15061044 Letino 2 07-03-81
15061045 Liberi 2 07-03-81
15061046 Lusciano 0
15061047 Macerata Campania 2 07-03-81
15061048 Maddaloni 2 07-03-81
15061049 Marcianise 3 03-06-81
15061050 Marzano Appio 2 07-03-81
15061051 Mignano Monte Lungo 2 29-04-15
15061052 Mondragone 0
15061053 Orta di Atella 3 03-06-81
15061054 Parete 0
15061055 Pastorano 2 07-03-81
15061056 Piana di Monte Verna 2 07-03-81
15061057 Piedimonte Matese 2 07-03-81
15061058 Pietramelara 2 07-03-81
15061059 Pietravairano 2 07-03-81
15061060 Pignataro Maggiore 2 07-03-81
15061061 Pontelatone 2 07-03-81
15061062 Portico di Caserta 2 07-03-81
15061063 Prata Sannita 2 07-03-81
15061064 Pratella 2 07-03-81
15061065 Presenzano 2 07-03-81
15061066 Raviscanina 2 07-03-81
15061067 Recale 2 07-03-81
15061068 Riardo 2 07-03-81
15061069 Rocca d'Evandro 2 07-03-81
15061070 Roccamonfina 2 29-04-15
15061071 Roccaromana 2 07-03-81
15061072 Rocchetta e Croce 2 07-03-81
15061073 Ruviano 2 07-03-81
15061074 San Cipriano d'Aversa 0
15061075 San Felice a Cancello 2 07-03-81
15061076 San Gregorio Matese 2 07-03-81
15061077 San Marcellino 0
15061078 San Nicola la Strada 2 07-03-81
15061079 San Pietro Infine 2 13-03-27
15061080 San Potito Sannitico 2 07-03-81
15061081 San Prisco 2 07-03-81
15061082 Santa Maria a Vico 2 07-03-81
15061083 Santa Maria Capua Vetere 2 07-03-81
15061084 Santa Maria la Fossa 0
15061085 San Tammaro 3 03-06-81
15061086 Sant'Angelo d'Alife 2 07-03-81
15061087 Sant'Arpino 3 03-06-81
15061088 Sessa Aurunca 2 07-03-81
15061089 Sparanise 2 07-03-81
15061090 Succivo 3 03-06-81
15061091 Teano 2 07-03-81
15061092 Teverola 3 03-06-81
15061093 Tora e Piccilli 2 07-03-81
15061094 Trentola-Ducenta 0
15061095 Vairano Patenora 2 07-03-81
15061096 Valle Agricola 2 07-03-81
15061097 Valle di Maddaloni 2 07-03-81
15061098 Villa di Briano 0
15061099 Villa Literno 0
15061100 Vitulazio 2 07-03-81
15061101 Falciano del Massico 0
15061102 Cellole 2 07-03-81
15061103 Casapesenna 0
15061104 San Marco Evangelista 2 07-03-81
15062001 Airola 2 07-03-81
15062002 Amorosi 2 07-03-81
15062003 Apice 1 25-03-35
15062004 Apollosa 2 25-03-35
15062005 Arpaia 2 25-03-35
15062006 Arpaise 2 07-03-81
15062007 Baselice 2 07-03-81
15062008 Benevento 2 25-03-35
15062009 Bonea 2 07-03-81
15062010 Bucciano 2 07-03-81
15062011 Buonalbergo 1 25-03-35
15062012 Calvi 2 07-03-81
15062013 Campolattaro 2 07-03-81
15062014 Campoli del Monte Taburno 2 07-03-81
15062015 Casalduni 2 07-03-81
15062016 Castelfranco in Miscano 2 07-03-81
15062017 Castelpagano 2 07-03-81
15062018 Castelpoto 2 07-03-81
15062019 Castelvenere 2 07-03-81
15062020 Castelvetere in Val Fortor 2 07-03-81
15062021 Cautano 2 07-03-81
15062022 Ceppaloni 2 07-03-81
15062023 Cerreto Sannita 2 07-03-81
15062024 Circello 2 07-03-81
15062025 Colle Sannita 2 07-03-81
15062026 Cusano Mutri 2 07-03-81
15062027 Dugenta 2 07-03-81
15062028 Durazzano 2 25-03-35
15062029 Faicchio 2 07-03-81
15062030 Foglianise 2 07-03-81
15062031 Foiano di Val Fortore 2 07-03-81
15062032 Forchia 2 25-03-35
15062033 Fragneto l'Abate 2 07-03-81
15062034 Fragneto Monforte 2 07-03-81
15062035 Frasso Telesino 2 07-03-81
15062036 Ginestra degli Schiavoni 1 07-03-81
15062037 Guardia Sanframondi 2 07-03-81
15062038 Limatola 2 07-03-81
15062039 Melizzano 2 07-03-81
15062040 Moiano 2 07-03-81
15062041 Molinara 1 07-03-81
15062042 Montefalcone di Val Fortor 2 07-03-81
15062043 Montesarchio 2 25-03-35
15062044 Morcone 2 07-03-81
15062045 Paduli 1 07-03-81
15062046 Pago Veiano 1 07-03-81
15062047 Pannarano 2 07-03-81
15062048 Paolisi 2 07-03-81
15062049 Paupisi 2 07-03-81
15062050 Pesco Sannita 1 07-03-81
15062051 Pietraroja 2 07-03-81
15062052 Pietrelcina 2 07-03-81
15062053 Ponte 2 07-03-81
15062054 Pontelandolfo 2 07-03-81
15062055 Puglianello 2 07-03-81
15062056 Reino 1 07-03-81
15062057 San Bartolomeo in Galdo 2 07-03-81
15062058 San Giorgio del Sannio 2 25-03-35
15062059 San Giorgio La Molara 2 07-03-81
15062060 San Leucio del Sannio 2 07-03-81
15062061 San Lorenzello 2 07-03-81
15062062 San Lorenzo Maggiore 2 07-03-81
15062063 San Lupo 2 07-03-81
15062064 San Marco dei Cavoti 2 07-03-81
15062065 San Martino Sannita 2 07-03-81
15062066 San Nazzaro 2 07-03-81
15062067 San Nicola Manfredi 2 07-03-81
15062068 San Salvatore Telesino 2 07-03-81
15062069 Santa Croce del Sannio 2 07-03-81
15062070 Sant'Agata de' Goti 2 07-03-81
15062071 Sant'Angelo a Cupolo 2 07-03-81
15062072 Sassinoro 2 07-03-81
15062073 Solopaca 2 07-03-81
15062074 Telese 2 07-03-81
15062075 Tocco Caudio 2 25-03-35
15062076 Torrecuso 2 07-03-81
15062077 Vitulano 2 07-03-81
15062078 Sant'Arcangelo Trimonte 1 25-03-35
15063001 Acerra 3 03-06-81
15063002 Afragola 3 03-06-81
15063003 Agerola 0
15063004 Anacapri 0
15063005 Arzano 3 03-06-81
15063006 Bacoli 2 07-03-81
15063007 Barano d'Ischia 2 07-03-81
15063008 Boscoreale 2 07-03-81
15063009 Boscotrecase 2 07-03-81
15063010 Brusciano 3 03-06-81
15063011 Caivano 3 03-06-81
15063012 Calvizzano 3 03-06-81
15063013 Camposano 2 07-03-81
15063014 Capri 0
15063015 Carbonara di Nola 3 03-06-81
15063016 Cardito 3 03-06-81
15063017 Casalnuovo di Napoli 3 03-06-81
15063018 Casamarciano 2 07-03-81
15063019 Casamicciola Terme 2 25-03-35
15063020 Casandrino 3 03-06-81
15063021 Casavatore 3 03-06-81
15063022 Casola di Napoli 2 07-03-81
15063023 Casoria 3 03-06-81
15063024 Castellammare di Stabia 2 07-03-81
15063025 Castello di Cisterna 3 03-06-81
15063026 Cercola 2 07-03-81
15063027 Cicciano 2 07-03-81
15063028 Cimitile 2 07-03-81
15063029 Comiziano 2 07-03-81
15063030 Crispano 3 03-06-81
15063031 Forio 2 07-03-81
15063032 Frattamaggiore 3 03-06-81
15063033 Frattaminore 3 03-06-81
15063034 Giugliano in Campania 3 03-06-81
15063035 Gragnano 2 07-03-81
15063036 Grumo Nevano 3 03-06-81
15063037 Ischia 2 07-03-81
15063038 Lacco Ameno 2 07-03-81
15063039 Lettere 2 07-03-81
15063040 Liveri 2 07-03-81
15063041 Marano di Napoli 3 03-06-81
15063042 Mariglianella 3 03-06-81
15063043 Marigliano 3 03-06-81
15063044 Massa Lubrense 0
15063045 Melito di Napoli 3 03-06-81
15063046 Meta 0
15063047 Monte di Procida 2 07-03-81
15063048 Mugnano di Napoli 3 03-06-81
15063049 Napoli 3 03-06-81
15063050 Nola 2 07-03-81
15063051 Ottaviano 0
15063052 Palma Campania 3 03-06-81
15063053 Piano di Sorrento 0
15063054 Pimonte 0
15063055 Poggiomarino 0
15063056 Pollena Trocchia 2 07-03-81
15063057 Pomigliano d'Arco 0
15063058 Pompei 2 07-03-81
15063059 Portici 2 07-03-81
15063060 Pozzuoli 2 07-03-81
15063061 Procida 2 07-03-81
15063062 Qualiano 3 03-06-81
15063063 Quarto 3 03-06-81
15063064 Ercolano 2 07-03-81
15063065 Roccarainola 2 07-03-81
15063066 San Gennaro Vesuviano 3 03-06-81
15063067 San Giorgio a Cremano 2 07-03-81
15063068 San Giuseppe Vesuviano 0
15063069 San Paolo Bel Sito 2 07-03-81
15063070 San Sebastiano al Vesuvio 2 07-03-81
15063071 Sant'Agnello 0
15063072 Sant'Anastasia 0
15063073 Sant'Antimo 3 03-06-81
15063074 Sant'Antonio Abate 2 07-03-81
15063075 San Vitaliano 3 03-06-81
15063076 Saviano 3 03-06-81
15063077 Scisciano 3 03-06-81
15063078 Serrara Fontana 2 07-03-81
15063079 Somma Vesuviana 0
15063080 Sorrento 0
15063081 Striano 3 03-06-81
15063082 Terzigno 2 07-03-81
15063083 Torre Annunziata 2 07-03-81
15063084 Torre del Greco 2 07-03-81
15063085 Tufino 2 07-03-81
15063086 Vico Equense 0
15063087 Villaricca 3 03-06-81
15063088 Visciano 2 07-03-81
15063089 Volla 3 03-06-81
15063090 Santa Maria la Carita' 2 03-06-81
15063091 Trecase 2 07-03-81
15063092 Massa di Somma 2 07-03-81
15064001 Aiello del Sabato 2 07-03-81
15064002 Altavilla Irpina 2 07-03-81
15064003 Andretta 2 07-03-81
15064004 Aquilonia 1 25-03-35
15064005 Ariano Irpino 1 25-03-35
15064006 Atripalda 2 07-03-81
15064007 Avella 2 07-03-81
15064008 Avellino 2 07-03-81
15064009 Bagnoli Irpino 2 07-03-81
15064010 Baiano 2 07-03-81
15064011 Bisaccia 1 25-03-35
15064012 Bonito 1 07-03-81
15064013 Cairano 2 07-03-81
15064014 Calabritto 2 07-03-81
15064015 Calitri 2 25-03-35
15064016 Candida 2 07-03-81
15064017 Caposele 2 07-03-81
15064018 Capriglia Irpina 2 07-03-81
15064019 Carife 1 25-03-35
15064020 Casalbore 1 07-03-81
15064021 Cassano Irpino 2 07-03-81
15064022 Castel Baronia 1 25-03-35
15064023 Castelfranci 2 07-03-81
15064024 Castelvetere sul Calore 2 07-03-81
15064025 Cervinara 2 07-03-81
15064026 Cesinali 2 07-03-81
15064027 Chianche 2 07-03-81
15064028 Chiusano di San Domenico 2 07-03-81
15064029 Contrada 2 07-03-81
15064030 Conza della Campania 2 07-03-81
15064031 Domicella 2 25-03-35
15064032 Flumeri 1 25-03-35
15064033 Fontanarosa 2 07-03-81
15064034 Forino 2 07-03-81
15064035 Frigento 2 07-03-81
15064036 Gesualdo 2 07-03-81
15064037 Greci 2 07-03-81
15064038 Grottaminarda 2 25-03-35
15064039 Grottolella 2 07-03-81
15064040 Guardia Lombardi 2 25-03-35
15064041 Lacedonia 1 25-03-35
15064042 Lapio 2 07-03-81
15064043 Lauro 2 25-03-35
15064044 Lioni 2 07-03-81
15064045 Luogosano 2 07-03-81
15064046 Manocalzati 2 07-03-81
15064047 Marzano di Nola 2 25-03-35
15064048 Melito Irpino 1 25-03-35
15064049 Mercogliano 2 07-03-81
15064050 Mirabella Eclano 2 25-03-35
15064051 Montaguto 2 25-03-35
15064052 Montecalvo Irpino 1 25-03-35
15064053 Montefalcione 2 07-03-81
15064054 Monteforte Irpino 2 07-03-81
15064055 Montefredane 2 07-03-81
15064056 Montefusco 2 07-03-81
15064057 Montella 2 07-03-81
15064058 Montemarano 2 07-03-81
15064059 Montemiletto 2 07-03-81
15064060 Monteverde 1 25-03-35
15064061 Montoro Inferiore 2 07-03-81
15064062 Montoro Superiore 2 07-03-81
15064063 Morra De Sanctis 2 07-03-81
15064064 Moschiano 2 25-11-62
15064065 Mugnano del Cardinale 2 07-03-81
15064066 Nusco 2 07-03-81
15064067 Ospedaletto d'Alpinolo 2 07-03-81
15064068 Pago del Vallo di Lauro 2 07-03-81
15064069 Parolise 2 07-03-81
15064070 Paternopoli 2 07-03-81
15064071 Petruro Irpino 2 07-03-81
15064072 Pietradefusi 2 25-03-35
15064073 Pietrastornina 2 07-03-81
15064074 Prata di Principato Ultra 2 07-03-81
15064075 Pratola Serra 2 07-03-81
15064076 Quadrelle 2 07-03-81
15064077 Quindici 2 25-03-35
15064078 Roccabascerana 2 07-03-81
15064079 Rocca San Felice 2 25-03-35
15064080 Rotondi 2 07-03-81
15064081 Salza Irpina 2 07-03-81
15064082 San Mango sul Calore 2 07-03-81
15064083 San Martino Valle Caudina 2 07-03-81
15064084 San Michele di Serino 2 07-03-81
15064085 San Nicola Baronia 1 25-03-35
15064086 San Potito Ultra 2 07-03-81
15064087 San Sossio Baronia 1 25-03-35
15064088 Santa Lucia di Serino 2 07-03-81
15064089 Sant'Andrea di Conza 2 07-03-81
15064090 Sant'Angelo all'Esca 2 07-03-81
15064091 Sant'Angelo a Scala 2 07-03-81
15064092 Sant'Angelo dei Lombardi 2 25-03-35
15064093 Santa Paolina 2 07-03-81
15064095 Santo Stefano del Sole 2 07-03-81
15064096 Savignano Irpino 1 25-03-35
15064097 Scampitella 1 25-11-62
15064098 Senerchia 2 07-03-81
15064099 Serino 2 07-03-81
15064100 Sirignano 2 07-03-81
15064101 Solofra 2 07-03-81
15064102 Sorbo Serpico 2 07-03-81
15064103 Sperone 2 07-03-81
15064104 Sturno 2 25-03-35
15064105 Summonte 2 07-03-81
15064106 Taurano 2 07-03-81
15064107 Taurasi 2 25-03-35
15064108 Teora 2 07-03-81
15064109 Torella dei Lombardi 2 07-03-81
15064110 Torre Le Nocelle 2 07-03-81
15064111 Torrioni 2 07-03-81
15064112 Trevico 1 25-03-35
15064113 Tufo 2 07-03-81
15064114 Vallata 1 25-03-35
15064115 Vallesaccarda 1 25-11-62
15064116 Venticano 2 25-11-62
15064117 Villamaina 2 07-03-81
15064118 Villanova del Battista 1 25-03-35
15064119 Volturara Irpina 2 07-03-81
15064120 Zungoli 1 25-03-35
15065001 Acerno 2 07-03-81
15065002 Agropoli 0
15065003 Albanella 3 03-06-81
15065004 Alfano 3 03-06-81
15065005 Altavilla Silentina 3 03-06-81
15065006 Amalfi 0
15065007 Angri 2 07-03-81
15065008 Aquara 3 03-06-81
15065009 Ascea 0
15065010 Atena Lucana 2 07-03-81
15065011 Atrani 0
15065012 Auletta 2 07-03-81
15065013 Baronissi 3 03-06-81
15065014 Battipaglia 3 03-06-81
15065015 Bellosguardo 2 07-03-81
15065016 Bracigliano 2 07-03-81
15065017 Buccino 2 07-03-81
15065018 Buonabitacolo 2 07-03-81
15065019 Caggiano 2 07-03-81
15065020 Calvanico 2 07-03-81
15065021 Camerota 0
15065022 Campagna 2 07-03-81
15065023 Campora 3 03-06-81
15065024 Cannalonga 3 03-06-81
15065025 Capaccio 3 03-06-81
15065026 Casalbuono 2 07-03-81
15065027 Casaletto Spartano 2 07-03-81
15065028 Casal Velino 0
15065029 Caselle in Pittari 2 07-03-81
15065030 Castelcivita 3 03-06-81
15065031 Castellabate 0
15065032 Castelnuovo Cilento 0
15065033 Castelnuovo di Conza 2 07-03-81
15065034 Castel San Giorgio 3 03-06-81
15065035 Castel San Lorenzo 3 03-06-81
15065036 Castiglione del Genovesi 3 03-06-81
15065037 Cava de' Tirreni 3 03-06-81
15065038 Celle di Bulgheria 3 03-06-81
15065039 Centola 0
15065040 Ceraso 0
15065041 Cetara 0
15065042 Cicerale 0
15065043 Colliano 2 07-03-81
15065044 Conca dei Marini 0
15065045 Controne 3 03-06-81
15065046 Contursi Terme 2 07-03-81
15065047 Corbara 2 07-03-81
15065048 Corleto Monforte 2 07-03-81
15065049 Cuccaro Vetere 0
15065050 Eboli 2 07-03-81
15065051 Felitto 3 03-06-81
15065052 Fisciano 3 03-06-81
15065053 Furore 0
15065054 Futani 0
15065055 Giffoni Sei Casali 2 07-03-81
15065056 Giffoni Valle Piana 2 07-03-81
15065057 Gioi 3 03-06-81
15065058 Giungano 0
15065059 Ispani 2 07-03-81
15065060 Laureana Cilento 0
15065061 Laurino 3 03-06-81
15065062 Laurito 3 03-06-81
15065063 Laviano 2 07-03-81
15065064 Lustra 0
15065065 Magliano Vetere 3 03-06-81
15065066 Maiori 0
15065067 Mercato San Severino 3 03-06-81
15065068 Minori 0
15065069 Moio della Civitella 3 03-06-81
15065070 Montano Antilia 0
15065071 Montecorice 0
15065072 Montecorvino Pugliano 2 07-03-81
15065073 Montecorvino Rovella 2 07-03-81
15065074 Monteforte Cilento 0
15065075 Monte San Giacomo 2 07-03-81
15065076 Montesano sulla Marcellana 2 07-03-81
15065077 Morigerati 2 07-03-81
15065078 Nocera Inferiore 2 07-03-81
15065079 Nocera Superiore 2 07-03-81
15065080 Novi Velia 3 03-06-81
15065081 Ogliastro Cilento 0
15065082 Olevano sul Tusciano 2 07-03-81
15065083 Oliveto Citra 2 07-03-81
15065084 Omignano 0
15065085 Orria 0
15065086 Ottati 2 07-03-81
15065087 Padula 2 07-03-81
15065088 Pagani 2 07-03-81
15065089 Palomonte 2 07-03-81
15065090 Pellezzano 3 03-06-81
15065091 Perdifumo 0
15065092 Perito 0
15065093 Pertosa 2 07-03-81
15065094 Petina 2 07-03-81
15065095 Piaggine 2 07-03-81
15065096 Pisciotta 0
15065097 Polla 2 07-03-81
15065098 Pollica 0
15065099 Pontecagnano Faiano 3 03-06-81
15065100 Positano 0
15065101 Postiglione 2 07-03-81
15065102 Praiano 0
15065103 Prignano Cilento 0
15065104 Ravello 0
15065105 Ricigliano 2 07-03-81
15065106 Roccadaspide 3 03-06-81
15065107 Roccagloriosa 3 03-06-81
15065108 Roccapiemonte 3 03-06-81
15065109 Rofrano 3 03-06-81
15065110 Romagnano al Monte 2 07-03-81
15065111 Roscigno 2 07-03-81
15065112 Rutino 0
15065113 Sacco 2 07-03-81
15065114 Sala Consilina 2 07-03-81
15065115 Salento 0
15065116 Salerno 3 03-06-81
15065117 Salvitelle 2 07-03-81
15065118 San Cipriano Picentino 3 03-06-81
15065119 San Giovanni a Piro 3 03-06-81
15065120 San Gregorio Magno 2 07-03-81
15065121 San Mango Piemonte 3 03-06-81
15065122 San Marzano sul Sarno 2 07-03-81
15065123 San Mauro Cilento 0
15065124 San Mauro la Bruca 0
15065125 San Pietro al Tanagro 2 07-03-81
15065126 San Rufo 2 07-03-81
15065127 Santa Marina 2 07-03-81
15065128 Sant'Angelo a Fasanella 2 07-03-81
15065129 Sant'Arsenio 2 07-03-81
15065130 Sant'Egidio del Monte Albi 2 07-03-81
15065131 Santomenna 2 07-03-81
15065132 San Valentino Torio 3 03-06-81
15065133 Sanza 2 07-03-81
15065134 Sapri 2 07-03-81
15065135 Sarno 3 03-06-81
15065136 Sassano 2 07-03-81
15065137 Scafati 2 07-03-81
15065138 Scala 0
15065139 Serramezzana 0
15065140 Serre 2 07-03-81
15065141 Sessa Cilento 0
15065142 Siano 3 03-06-81
15065143 Sicignano degli Alburni 2 07-03-81
15065144 Stella Cilento 0
15065145 Stio 3 03-06-81
15065146 Teggiano 2 07-03-81
15065147 Torchiara 0
15065148 Torraca 2 07-03-81
15065149 Torre Orsaia 3 03-06-81
15065150 Tortorella 2 07-03-81
15065151 Tramonti 0
15065152 Trentinara 0
15065153 Valle dell'Angelo 3 03-06-81
15065154 Vallo della Lucania 3 03-06-81
15065155 Valva 2 07-03-81
15065156 Vibonati 2 07-03-81
15065157 Vietri sul Mare 3 03-06-81
15065158 Bellizzi 2 07-03-81