CODICE ISTAT NOME CATEGORIA DATA
12056001 Acquapendente 2 13-03-27
12056002 Arlena di Castro 0
12056003 Bagnoregio 0
12056004 Barbarano Romano 0
12056005 Bassano Romano 0
12056006 Bassano in Teverina 0
12056007 Blera 0
12056008 Bolsena 0
12056009 Bomarzo 0
12056010 Calcata 0
12056011 Canepina 0
12056012 Canino 0
12056013 Capodimonte 0
12056014 Capranica 0
12056015 Caprarola 0
12056016 Carbognano 0
12056017 Castel Sant'Elia 0
12056018 Castiglione in Teverina 0
12056019 Celleno 0
12056020 Cellere 0
12056021 Civita Castellana 0
12056022 Civitella d'Agliano 0
12056023 Corchiano 0
12056024 Fabrica di Roma 0
12056025 Faleria 0
12056026 Farnese 0
12056027 Gallese 0
12056028 Gradoli 0
12056029 Graffignano 0
12056030 Grotte di Castro 2 13-03-27
12056031 Ischia di Castro 0
12056032 Latera 0
12056033 Lubriano 0
12056034 Marta 0
12056035 Montalto di Castro 0
12056036 Montefiascone 0
12056037 Monte Romano 0
12056038 Monterosi 0
12056039 Nepi 0
12056040 Onano 2 13-03-27
12056041 Oriolo Romano 0
12056042 Orte 0
12056043 Piansano 0
12056044 Proceno 2 13-03-27
12056045 Ronciglione 0
12056046 Villa San Giovanni in Tusc 0
12056047 San Lorenzo Nuovo 2 13-03-27
12056048 Soriano nel Cimino 0
12056049 Sutri 0
12056050 Tarquinia 0
12056051 Tessennano 0
12056052 Tuscania 0
12056053 Valentano 0
12056054 Vallerano 0
12056055 Vasanello 0
12056056 Vejano 0
12056057 Vetralla 0
12056058 Vignanello 0
12056059 Viterbo 0
12056060 Vitorchiano 0
12057001 Accumoli 2 13-03-27
12057002 Amatrice 2 29-04-15
12057003 Antrodoco 2 29-04-15
12057004 Ascrea 2 29-04-15
12057005 Belmonte in Sabina 2 29-04-15
12057006 Borbona 2 29-04-15
12057007 Borgorose 1 07-02-15
12057008 Borgo Velino 2 29-04-15
12057009 Cantalice 2 29-04-15
12057010 Cantalupo in Sabina 2 29-04-15
12057011 Casaprota 2 29-04-15
12057012 Casperia 2 29-04-15
12057013 Castel di Tora 2 29-04-15
12057014 Castelnuovo di Farfa 2 29-04-15
12057015 Castel Sant'Angelo 2 29-04-15
12057016 Cittaducale 2 29-04-15
12057017 Cittareale 2 29-04-15
12057018 Collalto Sabino 2 01-04-83
12057019 Colle di Tora 2 25-11-62
12057020 Collegiove 2 29-04-15
12057021 Collevecchio 0
12057022 Colli sul Velino 2 01-04-83
12057023 Concerviano 2 29-04-15
12057024 Configni 2 01-04-83
12057025 Contigliano 2 01-04-83
12057026 Cottanello 2 01-04-83
12057027 Fara in Sabina 2 29-04-15
12057028 Fiamignano 1 07-02-15
12057029 Forano 0
12057030 Frasso Sabino 2 29-04-15
12057031 Greccio 2 01-04-83
12057032 Labro 2 01-04-83
12057033 Leonessa 2 29-04-15
12057034 Longone Sabino 2 29-04-15
12057035 Magliano Sabina 0
12057036 Marcetelli 2 29-04-15
12057037 Micigliano 2 29-04-15
12057038 Mompeo 2 13-03-27
12057039 Montasola 2 01-04-83
12057040 Montebuono 0
12057041 Monteleone Sabino 2 29-04-15
12057042 Montenero Sabino 2 01-04-83
12057043 Monte San Giovanni in Sabi 2 01-04-83
12057044 Montopoli di Sabina 2 01-04-83
12057045 Morro Reatino 2 25-11-62
12057046 Nespolo 2 01-04-83
12057047 Orvinio 2 01-04-83
12057048 Paganico 2 29-04-15
12057049 Pescorocchiano 1 07-02-15
12057050 Petrella Salto 1 07-02-15
12057051 Poggio Bustone 2 01-04-83
12057052 Poggio Catino 2 01-04-83
12057053 Poggio Mirteto 2 01-04-83
12057054 Poggio Moiano 2 29-04-15
12057055 Poggio Nativo 2 07-02-15
12057056 Poggio San Lorenzo 2 29-04-15
12057057 Posta 2 29-04-15
12057058 Pozzaglia Sabina 2 29-04-15
12057059 Rieti 2 29-04-15
12057060 Rivodutri 2 25-11-62
12057061 Roccantica 2 29-04-15
12057062 Rocca Sinibalda 2 29-04-15
12057063 Salisano 2 01-04-83
12057064 Scandriglia 2 29-04-15
12057065 Selci 2 29-04-15
12057066 Stimigliano 0
12057067 Tarano 0
12057068 Toffia 2 29-04-15
12057069 Torricella in Sabina 2 29-04-15
12057070 Torri in Sabina 2 29-04-15
12057071 Turania 2 29-04-15
12057072 Vacone 2 01-04-83
12057073 Varco Sabino 2 29-04-15
12058001 Affile 2 01-04-83
12058002 Agosta 2 01-04-83
12058003 Albano Laziale 2 01-04-83
12058004 Allumiere 0
12058005 Anguillara Sabazia 0
12058006 Anticoli Corrado 2 29-04-15
12058007 Anzio 0
12058008 Arcinazzo Romano 2 01-04-83
12058009 Ariccia 2 01-04-83
12058010 Arsoli 2 01-04-83
12058011 Artena 2 01-04-83
12058012 Bellegra 2 01-04-83
12058013 Bracciano 0
12058014 Camerata Nuova 2 01-04-83
12058015 Campagnano di Roma 0
12058016 Canale Monterano 0
12058017 Canterano 2 29-04-15
12058018 Capena 0
12058019 Capranica Prenestina 2 01-04-83
12058020 Carpineto Romano 2 29-04-15
12058021 Casape 2 29-04-15
12058022 Castel Gandolfo 2 01-04-83
12058023 Castel Madama 2 01-04-83
12058024 Castelnuovo di Porto 0
12058025 Castel San Pietro Romano 2 01-04-83
12058026 Cave 2 29-04-15
12058027 Cerreto Laziale 2 01-04-83
12058028 Cervara di Roma 2 01-04-83
12058029 Cerveteri 0
12058030 Ciciliano 2 01-04-83
12058031 Cineto Romano 2 07-02-15
12058032 Civitavecchia 0
12058033 Civitella San Paolo 2 01-04-83
12058034 Colleferro 2 01-04-83
12058035 Colonna 2 01-04-83
12058036 Fiano Romano 0
12058037 Filacciano 2 07-02-15
12058038 Formello 0
12058039 Frascati 2 01-04-83
12058040 Gallicano nel Lazio 2 01-04-83
12058041 Gavignano 2 01-04-83
12058042 Genazzano 2 29-04-15
12058043 Genzano di Roma 2 01-04-83
12058044 Gerano 2 29-04-15
12058045 Gorga 2 01-04-83
12058046 Grottaferrata 2 01-04-83
12058047 Guidonia Montecelio 2 01-04-83
12058048 Jenne 2 29-04-15
12058049 Labico 2 01-04-83
12058050 Lanuvio 2 01-04-83
12058051 Licenza 2 01-04-83
12058052 Magliano Romano 0
12058053 Mandela 2 01-04-83
12058054 Manziana 0
12058055 Marano Equo 2 29-04-15
12058056 Marcellina 2 01-04-83
12058057 Marino 2 01-04-83
12058058 Mazzano Romano 0
12058059 Mentana 2 29-04-15
12058060 Montecompatri 2 01-04-83
12058061 Monteflavio 2 29-04-15
12058062 Montelanico 2 29-04-15
12058063 Montelibretti 2 29-04-15
12058064 Monte Porzio Catone 2 01-04-83
12058065 Monterotondo 2 29-04-15
12058066 Montorio Romano 2 01-04-83
12058067 Moricone 2 01-04-83
12058068 Morlupo 0
12058069 Nazzano 0
12058070 Nemi 2 01-04-83
12058071 Nerola 2 01-04-83
12058072 Nettuno 0
12058073 Olevano Romano 2 01-04-83
12058074 Palestrina 2 29-04-15
12058075 Palombara Sabina 2 29-04-15
12058076 Percile 2 01-04-83
12058077 Pisoniano 2 01-04-83
12058078 Poli 2 29-04-15
12058079 Pomezia 0
12058080 Ponzano Romano 0
12058081 Riano 0
12058082 Rignano Flaminio 0
12058083 Riofreddo 2 01-04-83
12058084 Rocca Canterano 2 29-04-15
12058085 Rocca di Cave 2 01-04-83
12058086 Rocca di Papa 2 01-04-83
12058087 Roccagiovine 2 01-04-83
12058088 Rocca Priora 2 01-04-83
12058089 Rocca Santo Stefano 2 01-04-83
12058090 Roiate 2 01-04-83
12058091 Roma 0
12058092 Roviano 2 01-04-83
12058093 Sacrofano 0
12058094 Sambuci 2 29-04-15
12058095 San Gregorio da Sassola 2 01-04-83
12058096 San Polo dei Cavalieri 2 01-04-83
12058097 Santa Marinella 0
12058098 Sant'Angelo Romano 2 01-04-83
12058099 Sant'Oreste 0
12058100 San Vito Romano 2 01-04-83
12058101 Saracinesco 2 01-04-83
12058102 Segni 2 01-04-83
12058103 Subiaco 2 29-04-15
12058104 Tivoli 2 01-04-83
12058105 Tolfa 0
12058106 Torrita Tiberina 2 29-04-15
12058107 Trevignano Romano 0
12058108 Vallepietra 2 29-04-15
12058109 Vallinfreda 2 01-04-83
12058110 Valmontone 2 01-04-83
12058111 Velletri 2 01-04-83
12058112 Vicovaro 2 29-04-15
12058113 Vivaro Romano 2 01-04-83
12058114 Zagarolo 2 29-04-15
12058115 Lariano 2 01-04-83
12058116 Ladispoli 0
12058117 Ardea 0
12058118 Ciampino 0
12058119 San Cesareo 2 29-04-15
12059001 Aprilia 0
12059002 Bassiano 2 01-04-83
12059003 Campodimele 2 01-04-83
12059004 Castelforte 2 01-04-83
12059005 Cisterna di Latina 2 01-04-83
12059006 Cori 2 01-04-83
12059007 Fondi 2 29-04-15
12059008 Formia 2 01-04-83
12059009 Gaeta 2 01-04-83
12059010 Itri 2 01-04-83
12059011 Latina 0
12059012 Lenola 2 01-04-83
12059013 Maenza 2 01-04-83
12059014 Minturno 2 01-04-83
12059015 Monte San Biagio 2 01-04-83
12059016 Norma 2 01-04-83
12059017 Pontinia 2 01-04-83
12059018 Ponza 0
12059019 Priverno 2 01-04-83
12059020 Prossedi 2 01-04-83
12059021 Roccagorga 2 01-04-83
12059022 Rocca Massima 2 01-04-83
12059023 Roccasecca dei Volsci 2 01-04-83
12059024 Sabaudia 0
12059025 San Felice Circeo 0
12059026 Santi Cosma e Damiano 2 01-04-83
12059027 Sermoneta 2 01-04-83
12059028 Sezze 2 01-04-83
12059029 Sonnino 2 01-04-83
12059030 Sperlonga 2 01-04-83
12059031 Spigno Saturnia 2 01-04-83
12059032 Terracina 0
12059033 Ventotene 0
12060001 Acquafondata 2 29-04-15
12060002 Acuto 2 29-04-15
12060003 Alatri 2 29-04-15
12060004 Alvito 2 29-04-15
12060005 Amaseno 2 01-04-83
12060006 Anagni 2 01-04-83
12060007 Aquino 2 29-04-15
12060008 Arce 2 29-04-15
12060009 Arnara 2 29-04-15
12060010 Arpino 2 29-04-15
12060011 Atina 2 29-04-15
12060012 Ausonia 2 01-04-83
12060013 Belmonte Castello 2 29-04-15
12060014 Boville Ernica 2 29-04-15
12060015 Broccostella 2 29-04-15
12060016 Campoli Appennino 2 29-04-15
12060017 Casalattico 2 29-04-15
12060018 Casalvieri 2 29-04-15
12060019 Cassino 2 29-04-15
12060020 Castelliri 1 07-02-15
12060021 Castelnuovo Parano 2 01-04-83
12060022 Castrocielo 2 29-04-15
12060023 Castro dei Volsci 2 01-04-83
12060024 Ceccano 2 01-04-83
12060025 Ceprano 2 29-04-15
12060026 Cervaro 2 29-04-15
12060027 Colfelice 2 25-11-62
12060028 Collepardo 2 29-04-15
12060029 Colle San Magno 2 29-04-15
12060030 Coreno Ausonio 2 01-04-83
12060031 Esperia 2 01-04-83
12060032 Falvaterra 2 01-04-83
12060033 Ferentino 2 29-04-15
12060034 Filettino 2 29-04-15
12060035 Fiuggi 2 29-04-15
12060036 Fontana Liri 1 07-02-15
12060037 Fontechiari 2 29-04-15
12060038 Frosinone 2 29-04-15
12060039 Fumone 2 29-04-15
12060040 Gallinaro 2 25-11-62
12060041 Giuliano di Roma 2 29-04-15
12060042 Guarcino 2 01-04-83
12060043 Isola del Liri 1 07-02-15
12060044 Monte San Giovanni Campano 2 29-04-15
12060045 Morolo 2 29-04-15
12060046 Paliano 2 01-04-83
12060047 Pastena 2 01-04-83
12060048 Patrica 2 29-04-15
12060049 Pescosolido 1 07-02-15
12060050 Picinisco 2 29-04-15
12060051 Pico 2 01-04-83
12060052 Piedimonte San Germano 2 29-04-15
12060053 Piglio 2 29-04-15
12060054 Pignataro Interamna 2 29-04-15
12060055 Pofi 2 07-02-15
12060056 Pontecorvo 2 29-04-15
12060057 Posta Fibreno 2 29-04-15
12060058 Ripi 2 29-04-15
12060059 Rocca d'Arce 2 29-04-15
12060060 Roccasecca 2 29-04-15
12060061 San Biagio Saracinisco 2 29-04-15
12060062 San Donato Val di Comino 2 29-04-15
12060063 San Giorgio a Liri 2 29-04-15
12060064 San Giovanni Incarico 2 29-04-15
12060065 Sant'Ambrogio sul Gariglia 2 29-04-15
12060066 Sant'Andrea del Garigliano 2 01-04-83
12060067 Sant'Apollinare 2 01-04-83
12060068 Sant'Elia Fiumerapido 2 29-04-15
12060069 Santopadre 2 29-04-15
12060070 San Vittore del Lazio 2 29-04-15
12060071 Serrone 2 29-04-15
12060072 Settefrati 2 29-04-15
12060073 Sgurgola 2 29-04-15
12060074 Sora 1 07-02-15
12060075 Strangolagalli 2 29-04-15
12060076 Supino 2 01-04-83
12060077 Terelle 2 29-04-15
12060078 Torre Cajetani 2 07-02-15
12060079 Torrice 2 29-04-15
12060080 Trevi nel Lazio 2 29-04-15
12060081 Trivigliano 2 29-04-15
12060082 Vallecorsa 2 01-04-83
12060083 Vallemaio 2 29-04-15
12060084 Vallerotonda 2 29-04-15
12060085 Veroli 2 29-04-15
12060086 Vicalvi 2 29-04-15
12060087 Vico nel Lazio 2 29-04-15
12060088 Villa Latina 2 29-04-15
12060089 Villa Santa Lucia 2 29-04-15
12060090 Villa Santo Stefano 2 29-04-15
12060091 Viticuso 2 29-04-15