CODICE ISTAT NOME CATEGORIA DATA
11041001 Acqualagna 2 10-02-83
11041002 Apecchio 2 10-02-83
11041003 Auditore 2 10-02-83
11041004 Barchi 2 10-02-83
11041005 Belforte all'Isauro 2 10-02-83
11041006 Borgo Pace 2 10-02-83
11041007 Cagli 2 10-02-83
11041008 Cantiano 2 10-02-83
11041009 Carpegna 2 10-02-83
11041010 Cartoceto 2 13-03-27
11041011 Casteldelci 2 13-03-27
11041012 Colbordolo 2 13-03-27
11041013 Fano 2 13-03-27
11041014 Fermignano 2 10-02-83
11041015 Fossombrone 2 10-02-83
11041016 Fratte Rosa 2 10-02-83
11041017 Frontino 2 10-02-83
11041018 Frontone 2 10-02-83
11041019 Gabicce Mare 2 13-03-27
11041020 Gradara 2 13-03-27
11041021 Isola del Piano 2 10-02-83
11041022 Lunano 2 10-02-83
11041023 Macerata Feltria 2 10-02-83
11041024 Maiolo 2 10-02-83
11041025 Mercatello sul Metauro 2 10-02-83
11041026 Mercatino Conca 2 10-02-83
11041027 Mombaroccio 2 13-03-27
11041028 Mondavio 2 10-02-83
11041029 Mondolfo 2 25-03-35
11041030 Montecalvo in Foglia 2 10-02-83
11041031 Monte Cerignone 2 10-02-83
11041032 Monteciccardo 2 13-03-27
11041033 Montecopiolo 2 10-02-83
11041034 Montefelcino 2 10-02-83
11041035 Montegrimano 2 10-02-83
11041036 Montelabbate 2 13-03-27
11041037 Montemaggiore al Metauro 2 10-02-83
11041038 Monte Porzio 2 10-02-83
11041039 Novafeltria 2 13-03-27
11041040 Orciano di Pesaro 2 10-02-83
11041041 Peglio 2 10-02-83
11041042 Pennabilli 2 13-03-27
11041043 Pergola 2 10-02-83
11041044 Pesaro 2 13-03-27
11041045 Petriano 2 13-03-27
11041046 Piagge 2 10-02-83
11041047 Piandimeleto 2 10-02-83
11041048 Pietrarubbia 2 10-02-83
11041049 Piobbico 2 10-02-83
11041050 Saltara 2 13-03-27
11041051 San Costanzo 2 25-03-35
11041052 San Giorgio di Pesaro 2 10-02-83
11041053 San Leo 2 10-02-83
11041054 San Lorenzo in Campo 2 10-02-83
11041055 Sant'Agata Feltria 2 13-03-27
11041056 Sant'Angelo in Lizzola 2 13-03-27
11041057 Sant'Angelo in Vado 2 10-02-83
11041058 Sant'Ippolito 2 10-02-83
11041059 Sassocorvaro 2 10-02-83
11041060 Sassofeltrio 2 10-02-83
11041061 Serra Sant'Abbondio 2 10-02-83
11041062 Serrungarina 2 13-03-27
11041063 Talamello 2 10-02-83
11041064 Tavoleto 2 10-02-83
11041065 Tavullia 2 13-03-27
11041066 Urbania 2 10-02-83
11041067 Urbino 2 10-02-83
11042001 Agugliano 2 25-03-35
11042002 Ancona 2 25-03-35
11042003 Arcevia 2 10-02-83
11042004 Barbara 2 10-02-83
11042005 Belvedere Ostrense 2 10-02-83
11042006 Camerano 2 25-03-35
11042007 Camerata Picena 2 25-11-62
11042008 Castelbellino 2 10-02-83
11042009 Castel Colonna 2 25-03-35
11042010 Castelfidardo 2 25-03-35
11042011 Castelleone di Suasa 2 10-02-83
11042012 Castelplanio 2 10-02-83
11042013 Cerreto d'Esi 2 10-02-83
11042014 Chiaravalle 2 25-03-35
11042015 Corinaldo 2 25-03-35
11042016 Cupramontana 2 10-02-83
11042017 Fabriano 2 10-02-83
11042018 Falconara Marittima 2 25-11-62
11042019 Filottrano 2 10-02-83
11042020 Genga 2 10-02-83
11042021 Jesi 2 10-02-83
11042022 Loreto 2 10-02-83
11042023 Maiolati Spontini 2 10-02-83
11042024 Mergo 2 10-02-83
11042025 Monsano 2 25-03-35
11042026 Montecarotto 2 10-02-83
11042027 Montemarciano 2 25-03-35
11042028 Monterado 2 25-03-35
11042029 Monte Roberto 2 10-02-83
11042030 Monte San Vito 2 25-03-35
11042031 Morro d'Alba 2 25-03-35
11042032 Numana 2 25-03-35
11042033 Offagna 2 25-03-35
11042034 Osimo 2 25-03-35
11042035 Ostra 2 25-03-35
11042036 Ostra Vetere 2 10-02-83
11042037 Poggio San Marcello 2 10-02-83
11042038 Polverigi 2 25-03-35
11042039 Ripe 2 25-03-35
11042040 Rosora 2 10-02-83
11042041 San Marcello 2 25-03-35
11042042 San Paolo di Jesi 2 10-02-83
11042043 Santa Maria Nuova 2 10-02-83
11042044 Sassoferrato 2 10-02-83
11042045 Senigallia 2 25-03-35
11042046 Serra de' Conti 2 10-02-83
11042047 Serra San Quirico 2 10-02-83
11042048 Sirolo 2 25-11-62
11042049 Staffolo 2 10-02-83
11043001 Acquacanina 2 10-02-83
11043002 Apiro 2 10-02-83
11043003 Appignano 2 10-02-83
11043004 Belforte del Chienti 2 10-02-83
11043005 Bolognola 2 10-02-83
11043006 Caldarola 2 25-11-62
11043007 Camerino 2 10-02-83
11043008 Camporotondo di Fiastrone 2 10-02-83
11043009 Castelraimondo 2 10-02-83
11043010 Castelsantangelo sul Nera 2 10-02-83
11043011 Cessapalombo 2 10-02-83
11043012 Cingoli 2 10-02-83
11043013 Civitanova Marche 2 10-02-83
11043014 Colmurano 2 10-02-83
11043015 Corridonia 2 10-02-83
11043016 Esanatoglia 2 10-02-83
11043017 Fiastra 2 10-02-83
11043018 Fiordimonte 2 10-02-83
11043019 Fiuminata 2 10-02-83
11043020 Gagliole 2 10-02-83
11043021 Gualdo 2 10-02-83
11043022 Loro Piceno 2 10-02-83
11043023 Macerata 2 10-02-83
11043024 Matelica 2 10-02-83
11043025 Mogliano 2 10-02-83
11043026 Montecassiano 2 10-02-83
11043027 Monte Cavallo 2 10-02-83
11043028 Montecosaro 2 10-02-83
11043029 Montefano 2 10-02-83
11043030 Montelupone 2 10-02-83
11043031 Monte San Giusto 2 10-02-83
11043032 Monte San Martino 2 10-02-83
11043033 Morrovalle 2 10-02-83
11043034 Muccia 2 10-02-83
11043035 Penna San Giovanni 2 10-02-83
11043036 Petriolo 2 10-02-83
11043037 Pievebovigliana 2 10-02-83
11043038 Pieve Torina 2 10-02-83
11043039 Pioraco 2 10-02-83
11043040 Poggio San Vicino 2 10-02-83
11043041 Pollenza 2 10-02-83
11043042 Porto Recanati 2 10-02-83
11043043 Potenza Picena 2 10-02-83
11043044 Recanati 2 10-02-83
11043045 Ripe San Ginesio 2 10-02-83
11043046 San Ginesio 2 10-02-83
11043047 San Severino Marche 2 10-02-83
11043048 Sant'Angelo in Pontano 2 10-02-83
11043049 Sarnano 2 10-02-83
11043050 Sefro 2 10-02-83
11043051 Serrapetrona 2 10-02-83
11043052 Serravalle di Chienti 2 10-02-83
11043053 Tolentino 2 10-02-83
11043054 Treia 2 10-02-83
11043055 Urbisaglia 2 10-02-83
11043056 Ussita 2 10-02-83
11043057 Visso 2 10-02-83
11044001 Acquasanta Terme 2 10-02-83
11044002 Acquaviva Picena 0
11044003 Altidona 0
11044004 Amandola 2 10-02-83
11044005 Appignano del Tronto 2 25-11-62
11044006 Arquata del Tronto 2 10-02-83
11044007 Ascoli Piceno 2 10-02-83
11044008 Belmonte Piceno 2 10-02-83
11044009 Campofilone 0
11044010 Carassai 0
11044011 Castel di Lama 2 25-11-62
11044012 Castignano 2 25-11-62
11044013 Castorano 2 25-11-62
11044014 Colli del Tronto 2 25-11-62
11044015 Comunanza 2 10-02-83
11044016 Cossignano 0
11044017 Cupra Marittima 0
11044018 Falerone 2 10-02-83
11044019 Fermo 2 10-02-83
11044020 Folignano 0
11044021 Force 2 10-02-83
11044022 Francavilla d'Ete 2 10-02-83
11044023 Grottammare 0
11044024 Grottazzolina 2 10-02-83
11044025 Lapedona 0
11044026 Magliano di Tenna 2 10-02-83
11044027 Maltignano 2 25-11-62
11044028 Massa Fermana 2 10-02-83
11044029 Massignano 0
11044030 Monsampietro Morico 2 10-02-83
11044031 Monsampolo del Tronto 2 25-11-62
11044032 Montalto delle Marche 0
11044033 Montappone 2 10-02-83
11044034 Montedinove 2 10-02-83
11044035 Montefalcone Appennino 2 10-02-83
11044036 Montefiore dell'Aso 0
11044037 Montefortino 2 10-02-83
11044038 Montegallo 2 10-02-83
11044039 Monte Giberto 2 10-02-83
11044040 Montegiorgio 2 10-02-83
11044041 Montegranaro 2 10-02-83
11044042 Monteleone di Fermo 2 10-02-83
11044043 Montelparo 2 10-02-83
11044044 Montemonaco 2 10-02-83
11044045 Monteprandone 2 25-11-62
11044046 Monte Rinaldo 2 10-02-83
11044047 Monterubbiano 2 10-02-83
11044048 Monte San Pietrangeli 2 10-02-83
11044049 Monte Urano 2 10-02-83
11044050 Monte Vidon Combatte 2 29-04-15
11044051 Monte Vidon Corrado 2 10-02-83
11044052 Montottone 2 10-02-83
11044053 Moresco 0
11044054 Offida 2 25-11-62
11044055 Ortezzano 2 10-02-83
11044056 Palmiano 2 10-02-83
11044057 Pedaso 0
11044058 Petritoli 2 10-02-83
11044059 Ponzano di Fermo 2 10-02-83
11044060 Porto San Giorgio 2 10-02-83
11044061 Porto Sant'Elpidio 2 10-02-83
11044062 Rapagnano 2 10-02-83
11044063 Ripatransone 0
11044064 Roccafluvione 2 10-02-83
11044065 Rotella 2 10-02-83
11044066 San Benedetto del Tronto 0
11044067 Santa Vittoria in Matenano 2 10-02-83
11044068 Sant'Elpidio a Mare 2 10-02-83
11044069 Servigliano 2 10-02-83
11044070 Smerillo 2 10-02-83
11044071 Spinetoli 2 25-11-62
11044072 Torre San Patrizio 2 10-02-83
11044073 Venarotta 2 25-11-62