Si ringrazia la ditta Reginella d'Abruzzo di Sulmona per la collaborazione prestata nell'organizzazione della manifestazione

                                                     

                                           C L A S S I F I C A

Pos. categoria Cognome Nome Società partenza arrivo tempo
1 D-12 BISOFFI ANNA 0536 - CUS Torino 0.10 2.17.48 2.07.48
             
1 D13-15 Juga Laura Licenced in Finnish Orienteering Federation 0.02 0.39.25 0.37.25
2 D13-15 Brunamonti Noemi 0476 - C.C.R Orientamento 0.38 1.32.32 0.54.32
3 D13-15 Mazzotta  Chiara 0476 - C.C.R Orientamento 0.44 1.43.33 0.59.33
             
1 D16-18 Juga Emma  Licenced in Finnish Orienteering Federation 0.21 0.56.41 0.35.41
2 D16-18 MENCHI Claudia  0476 - C.C.R Orientamento 1.45 2.55.25 1.10.25
3 D16-18 BISOFFI MARTINA 0536 - CUS Torino 0.12 1.22.26 1.10.26
4 D16-18 Epifano Chiara 0500 A.S.D. Sport Orienteering Sulmona 0.23 1.36.03 1.13.03
5 D16-18 BRANDI Andreina 0476 - C.C.R Orientamento 0.32 1.45.47 1.13.47
6 D16-18 Colaiacovo Martina 0500 A.S.D. Sport Orienteering Sulmona 0.27 1.43.14 1.16.14
7 D16-18 Zaccardelli Greta 0500 A.S.D. Sport Orienteering Sulmona 0.18 1.35.03 1.17.03
             
1 D50 LAJ-BELLOTTI MARIA 106 Orientalp -Società Romana di Orientisti dilettanti 1.18 2.22.23 1.04.23
2 D50 CAVALLARO ANNA 106 Orientalp -Società Romana di Orientisti dilettanti 1.09 2.28.47 1.19.47
3 D50 Ramorino Maria Chiara 0038- ENEA Casaccia Orienteering 1.58 3.19.19 1.21.19
4 D50 BOIDO STEFANIA 106 Orientalp -Società Romana di Orientisti dilettanti 1.03 2.46.28 1.43.28
5 D50 PREMOLI LUDOVICA 106 Orientalp -Società Romana di Orientisti dilettanti 1.00 2.46.37 1.46.37
             
1 DA BRANDI Adrienne 0476 - C.C.R Orientamento 0.31 1.11.07 0.40.07
2 DA LIVERANI MARIA ELENA 0536 - CUS Torino 0.40 1.38.46 0.58.46
3 DA KURSCHINSKI MARGHERITA 106 Orientalp -Società Romana di Orientisti dilettanti 1.07 2.06.26 0.59.26
4 DA FARSETTI ILARIA 0477 - ORIPASCAL 0.58 2.03.04 1.05.04
5 DA STOCORO A.Maria 0038- ENEA Casaccia Orienteering 2.00 3.08.47 1.08.47
6 DA Galli Cristina 0038- ENEA Casaccia Orienteering 1.19 2.41.38 1.22.38
             
1 DB Juga Liisa  Licenced in Finnish Orienteering Federation 0.06 0.49.57 0.43.57
2 DB MANGANELLI Manuela 0476 - C.C.R Orientamento 1.42 2.30.43 0.48.43
3 DB RIVEL Anne 0476 - C.C.R Orientamento 0.45 1.53.58 1.08.58
             
1 DC TOSI Giulia 0476 - C.C.R Orientamento 1.23 2.03.36 0.40.36
2 DC DI TOMMASO  SANTA 325  Verdetre 1.08 2.08.33 1.00.33
3 DC BRANDI Lucia 0476 - C.C.R Orientamento 0.57 2.14.35 1.17.35
Pos. categoria Cognome Nome Società partenza arrivo tempo
1 H16-18 ROSSI Giulio 0476 - C.C.R Orientamento 1.30 2.02.59 0.32.59
2 H16-18 Daruni Marco 0182 - GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO 1.36 2.19.09 0.43.09
3 H16-18 LIBERATI Mattia 0476 - C.C.R Orientamento 1.15 2.02.58 0.47.58
4 H16-18 CAROCCI VALERIO Giuseppe 0476 - C.C.R Orientamento 0.48 1.40.49 0.52.49
5 H16-18 FRANCHINO Nicola 0476 - C.C.R Orientamento 0.57 1.55.32 0.58.32
             
1 H40 BISOFFI STEFANO 0536 - CUS Torino 0.17 1.05.33 0.48.33
2 H40 CICCONI Gilberto 0038- ENEA Casaccia Orienteering 1.59 2.55.05 0.56.05
3 H40 Santomassimo Saverio 0038- ENEA Casaccia Orienteering 0.05 1.05.58 1.00.58
4 H40 Capitani Luigi 0542 - S.S.S.D. Orientisti di Elea 1.02 2.24.38 1.22.38
5 H40 LUCARELLI Marco 0476 - C.C.R Orientamento 1.23 2.48.14 1.25.14
6 H40 Pecora Davide 0542 - S.S.S.D. Orientisti di Elea 1.14 2.49.32 1.35.32
             
1 H55 BELLOTTI PIERANGELO 106 Orientalp -Società Romana di Orientisti dilettanti 1.04 1.56.22 0.52.22
2 H55 FIOCCA FAUSTO 106 Orientalp -Società Romana di Orientisti dilettanti 1.22 2.21.17 0.59.17
3 H55 CEREATTI LUCIO 106 Orientalp -Società Romana di Orientisti dilettanti 1.13 2.19.19 1.06.19
4 H55 MARINO Riccardo 0476 - C.C.R Orientamento 0.49 2.09.36 1.20.36
5 H55 PIETROLLINI GINO 106 Orientalp -Società Romana di Orientisti dilettanti 0.28 1.51.44 1.23.44
             
1 HA FIOCCA MICHELE 106 Orientalp -Società Romana di Orientisti dilettanti 1.21 2.15.37 0.54.37
2 HA Guardini Daniele 0378 - A.S.D. Orsa Maggiore 1.33 2.29.06 0.56.06
3 HA Paco Valente 0182 - GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO 1.42 2.43.14 1.01.14
4 HA Nicolò Ippolito 0182 - GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO 0.30 1.35.46 1.05.46
5 HA Daruni  Giampiero 0182 - GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO 1.36 2.44.38 1.08.38
6 HA CORAZZA Eugenio 0476 - C.C.R Orientamento 0.18 1.48.52 1.30.52
             
1 HB ZARFATI Stefano 0476 - C.C.R Orientamento 1.43 2.22.56 0.39.56
2 HB Dario Citterico 0064 - ADP G Castello 0.25 1.12.59 0.47.59
3 HB GIORGI  CRISTIANO 0477 - ORIPASCAL 1.16 2.04.52 0.48.52
4 HB TORRI Walter 0476 - C.C.R Orientamento 1.28 2.20.14 0.52.14
5 HB DI CECCO  VINCENZO 325  Verdetre 0.10 1.13.43 1.03.43
6 HB DE NEGRI Andrea 0476 - C.C.R Orientamento 1.10 2.16.03 1.06.03
7 HB DI CECCO  STEFANO 325  Verdetre 0.22 1.44.46 1.22.46
8 HB De Simone Vincenzo 0182 - GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO 1.49 3.15.40 1.26.40
9 HB Pontecorvo Costantino 0182 - GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO 0.37 2.20.07 1.43.07
  HB Maso Riccardo 0038- ENEA Casaccia Orienteering 0.13   P.M.
Pos. categoria Cognome Nome Società partenza arrivo tempo
1 HC ACCORSI  GRAZIANO 0297-A.S.Sestosenso Orienteering AP 1.39 2.18.17 0.39.17
2 HC Maddalena Riccardo 0097 GRUPPO ORIENTISTI MARSICA 0.24 1.13.48 0.49.48
3 HC LETARDI Agostino 0038- ENEA Casaccia Orienteering 0.39 1.29.03 0.50.03
4 HC BRANDI Marco 0476 - C.C.R Orientamento 0.54 1.45.56 0.51.56
5 HC LA BARBERA Leonardo 0476 - C.C.R Orientamento 1.33 2.25.02 0.52.02
6 HC ALESI    MARCO 0297-A.S.Sestosenso Orienteering AP 1.24 2.18.47 0.54.47
7 HC Parascandolo Giuseppe 0500 A.S.D. Sport Orienteering Sulmona 0.33 1.31.34 0.58.34
8 HC Maddalena Enrico 0097 GRUPPO ORIENTISTI MARSICA 0.42 1.52.40 1.10.40
9 HC DE VITO Gianfranco 0476 - C.C.R Orientamento 1.57 3.17.40 1.20.40
10 HC Grifone Aldo Mario 325  Verdetre 1.06 2.30.54 1.24.54
             
1 OPEN Fabriani  Paolo 0064 - ADP G Castello 1.20 1.55.43 0.35.43
2 OPEN Juga Jarmo Licenced in Finnish Orienteering Federation 0.11 0.57.06 0.46.06
3 OPEN PIERONI LINA 325  Verdetre 1.10 2.08.33 0.58.33
4 OPEN Forgione  Giovanni 0542 - S.S.S.D. Orientisti di Elea 0.29 1.34.17 1.05.17
  OPEN SALBITANO Eduarda 0476 - C.C.R Orientamento 1.11   P.M.