O L I M P I A D I DELLA F I S I C A - A N N O 2000/01 |
||
Prova regionale - Polo Roma1 - 23 Febbraio 2001 (h. 9.00-13.00) |
||
C L A S S I F I C A G E N E R A L E |
N | Cognome | Nome | Classe | Nome scuola | Sede scuola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TQ | 1 | 2 | 3 | TP | T |
1 | Bernardi | Marco | 5 | ITIS "Pacinotti" | Roma | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||
2 | Carassai | Danilo | 5 | ITIS "Pacinotti" | Roma | A | S | S | E | N | T | E | |||||||||
3 | Donfrancesco | Lucia | 3 | ITIS "Pacinotti" | Roma | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | Porrini | Piero | 5 | ITIS "Pacinotti" | Roma | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
5 | Prescenzo | Diego | 5 | ITIS "Pacinotti" |
Roma |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Catasta | Mauro | 5 | L.C. "Aristofane" | Roma | A | S | S | E | N | T | E | |||||||||
7 | D'Addio | Vittorio | 5 | L.C. "Aristofane" | Roma | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
8 | Dionisio | Giampiero | 5 | L.C. "Aristofane" | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
9 | Milano | Alessandra | 5 | L.C. "Aristofane" |
Roma |
4 | 4 | ||||||||||||||
10 | Cerimele | Andrea | 5 | L.C. "Socrate" | Roma | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||
11 | Di Giovanpaolo | Serena | 5 | L.C. "Socrate" |
Roma |
0 | 4 | 4 | |||||||||||||
12 | Marras | Laura | 5 | L.C. "Socrate" | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | Moretti | Maria Ida | 5 | L.C. "Socrate" | Roma | A | S | S | E | N | T | E | |||||||||
14 | Piccioli | Francesco | 5 | L.C. "Socrate" | Roma | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
15 | Andreani | Fabio | 5 | L.S. "Russell" | Roma | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
16 | De Stefani | Laura | 5 | L.S. "Russell" | Roma | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 10 | 23 | ||||||||
17 | Festa | Adriano | 5 | L.S. "Russell" | Roma | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||
18 | Liberato | Daniele | 4 | L.S. "Russell" | Roma | 3 | 3 | ||||||||||||||
19 | Re | Emiliano | 5 | L.S. "Russell" | Roma | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
20 | Cassetta | Giorgio | 4 | L.S."Avogadro" | Roma | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
21 | Fatale | Patrizio | 5 | L.S."Avogadro" | Roma | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 18 | 15 | 33 | 57 | ||
22 | Molina | Giacomo | 5 | L.S."Avogadro" | Roma | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 3 | 6 | 22 | ||||
23 | Pavlicek | Daniel | 5 | L.S."Avogadro" | Roma | A | S | S | E | N | T | E | |||||||||
24 | Stegagno | Paolo | 5 | L.S."Avogadro" |
Roma |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 20 | 20 | 32 | ||||||
25 | Baglioni | Giovanni | 5 | L.S."Farnesina" | Roma | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||
26 | Bertoli | Claudio | 5 | L.S."Farnesina" | Roma | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 12 | 12 | 31 | |||||
27 | Cecini | Enrico | 4 | L.S."Farnesina" | Roma | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 17 | ||||||
28 | Cichoki | Filippo | 3 | L.S."Farnesina" | Roma | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 18 | 18 | 30 | |||||||
29 | Del Grande | Valerio | 4 | L.S."Farnesina" | Roma | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 9 | 21 | ||||||
30 | Cofelice | Nicola | 4 | L.S."S.Franc.d'A." | Roma | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 16 | 29 | |||||
31 | Costa | Michele | 3 | L.S."S.Franc.d'A." | Roma | A | S | S | E | N | T | E | |||||||||
32 | D'Amelia | Barbara | 4 | L.S."S.Franc.d'A." | Roma |
4 |
0 | 4 | |||||||||||||
33 | Pellegrino | Luca | 4 | L.S."S.Franc.d'A." | Roma | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | |||||||||
34 | Proietti | Roberto | 4 | L.S."S.Franc.d'A." | Roma | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||
35 | Agnesse | Andrea | 4 | L.S."Aristotele" | Roma | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 18 | |||||||
36 | Rizzo | Gabriele | 5 | L.S."Aristotele" | Roma | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 7 | 23 | ||||
37 | Rocchi | Francesco | 4 | L.S."Aristotele" | Roma | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
38 | Scarano | Valentina | 5 | L.S."Aristotele" | Roma | A | S | S | E | N | T | E | |||||||||
39 | Sparagna | Marco | 5 | L.S."Aristotele" | Roma | A | S | S | E | N | T | E | |||||||||
40 | Benvenuti | Walter | 5 | L.S."Levi Civita" | Roma | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
41 | Fiorentini | Daniele | 5 | L.S."Levi Civita" | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Fraioli | Giuseppe | 4 | L.S."Levi Civita" | Roma | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
43 | Habib | Giuseppe | 4 | L.S."Plinio Sen." | Roma | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
44 | Marca | Federico | 5 | L.S."Plinio Sen." | Roma | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
45 | Porru | Andrea | 4 | L.S."Plinio Sen." | Roma | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
46 | Rondinella | Roberto | 5 | L.S."Plinio Sen." | Roma | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
47 | Sene | Gabriele | 5 | L.S."Plinio Sen." | Roma | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||
48 | Fessha | Lovel | 4 | L.S."Righi" | Roma | A | S | S | E | N | T | E | |||||||||
49 | Masone | Carlo | 4 | L.S."Righi" | Roma | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
50 | Orio | Filippo | 4 | L.S."Righi" | Roma | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||
51 | Rossi | Alessandro | 5 | L.S."Righi" | Roma | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | ||||
52 | Susta | Leonardo | 4 | L.S."Righi" | Roma | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 5 | 18 | |||
53 | Ricci | Alessandro | 4 | L.S."Labriola" | Roma | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
54 | Capponi | Emilio | 5 | L.S."Labriola" | Roma | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 17 | |||||||||
55 | Gianni | Cristiano | 4 | L.S."Labriola" | Roma | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
56 | Algherini | Samuel | 5 | L.S."Labriola" | Roma | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||
57 | Pugliese | Giulia | 4 | L.S."Talete" | Roma | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 4 | 4 | 20 | |||||||
58 | Pavone | Marco | 5 | L.S."Talete" | Roma | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 17 | 29 | |||
59 | Mollica | Enrico | 4 | L.S."Talete" | Roma | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 3 | 3 | 23 | |||
60 | Vassura | Laura | 4 | L.S."Talete" | Roma | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||||
61 | Calabrese | Antonio | 4 | L.S."Talete" | Roma | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 19 |
Legenda: TQ=totale quesiti; TP=totale problemi; T= totale generale. | ||
N.B. In grassetto sono evidenziati i nomi degli studenti che hanno superato il minimo punteggio di 12 punti per essere ammessi alla successiva fase di valutazione dei problemi. La gara nazionale delle Olimpiadi della fisica si terrà a Senigallia dal 18 al 21 Aprile 2001. | ||
Attenzione! I nomi dei convocati alla gara nazionale saranno pubblicati ufficialmente sul sito www.cadnet.marche.it/olifis. Inoltre, si informano gli interessati che sarà avviato, da metà marzo, un forum per studenti su problemi di fisica aperto per ora ai convocati alla gara nazionale e dal prossimo anno scolastico a tutti gli studenti. | ||
Per informazioni e richieste di chiarimenti scrivere un e-mail al seguente indirizzo: v.calabro@iol.it . | ||
Pubblicato in rete Lunedì 5 Marzo 2001 |