Gruppo montano | Pale di San Martino | |
---|---|---|
Numero posti | 8 - 10 su tavolato nel sottotetto | |
Stufa, legna e cucina | Si. Taniche e qualche stoviglia | |
Acqua | Si. Fontana all'esterno che ne butta però poca. | |
Corrente elettrica | No | |
Gestore | CAI Agordina | |
Note | - | |
Visionata il | 1 agosto 2005, senza pernottamento | |
Cartografia | Tabacco 1:25000 - foglio 022 | |
Ultimo aggiornamento | 29/08/2005 | |
Foto |
Home page | I nostri itinerari | Archivio Casere | I nostri Link |