Gruppo montano | Pale di San Martino |
---|---|
Numero posti | 2 con materassi al piano terra e 8/10 su tavolato nel sottotetto |
Stufa, legna e cucina | Cucina economica, riserva di legna all'esterno, pentole varie |
Acqua | Qualche decina di metri a valle, un po' nascosta dalle piante a pochi passi dal sentiero di accesso. |
Corrente elettrica | No |
Gestore | Comune di Canale d'Agordo |
Note | Ottima casera, pulita e calda. |
Visionata il | 20/08/2003, senza pernottamento 20/03/2005, senza pernottamento |
Cartografia | Tabacco 1:25000 - foglio 022 |
Ultimo aggiornamento | 31/03/2005 |
Foto |
Home page | I nostri itinerari | Archivio Casere | I nostri Link |