Montagna, casere e bivacchi
L'archivio delle casere e dei bivacchi – Dolomiti Bellunesi
Tipologia | Altitudine | Gruppo montano | |
---|---|---|---|
Angelini | Baita | 1680 m. | San Sebastiano - Tamer |
Bianchet | Rifugio-Locale invernale | 1250 m. | Schiara |
Bosconero (Casera) | Rifugio - Locale invernale | 1457 m. | Bosconero |
Bosc dei Boi | Casera | 1501 m. | Parco Dolomiti Bellunesi - Monte Tre Pietre. |
Busnich | Casera | 1563 m. | Dolomiti Zoldane |
Campo | Casera | 1340 m. | Dolomiti Bellunesi |
Carnielli | Bivacco | 2010 m. | Spiz di Mezzodì - Dolomiti Zoldane |
Colon | Casera | 1746 m. | Dolomiti Zoldane |
Dal Mas | Bivacco | 1632 m. | Schiara |
Da Re Copada | Casera | 1858 m. | Bosconero |
De Cesaro | Casera | 945 m. | Dolomiti Zoldane |
De Cornia | Casera | 1745 m. | Dolomiti Zoldane |
Dei Zot | Casera | 1142 m. | Bosconero |
De la Cazeta | Casera | 1580 m. | Dolomiti Zoldane |
Della Bernardina | Bivacco | 2320 m. | Schiara |
Fagarè | Casera | 1103 m. | Bosconero |
Foca | Malga | 1495 m. | Moschesin - Agordino |
Fòlega | Baita | 1570 m. | Monte Cielo - Agordino |
Gravedel | Casera | 1460 m. | Pelf |
La Varetta | Casera | 1709 m. | Schiara |
Lussato | Bivacco | 1496 m. | Schiara - Dolomiti Bellunesi |
Medassa | Ricovero | 1340 m. | Schiara - Dolomiti Bellunesi |
Mezzodì | Casera | 1349 m. | Spiz Mezzodì |
Moschesin | Casera | 1800 m. | Tamer - San Sebastiano |
Mugon | Casera | 1024 m. | Bosconero |
Pian dei Fioc | Casera | 1739 m. | Monte Serva |
Pinea | Casera | 1633 m. | Dolomiti Bellunesi |
Pramperet | Casera | 1775 m. | Dolomiti Zoldane |
Rossi, Piero | Bivacco | 1800 m. | Schiara |
Sommariva al Pramperet | Rifugio - Locale invernale | 1857 m. | Pramper |
Sora 'l Sass (G. Angelini) | Rifugio - Locale invernale | 1588 m. | Spiz Mezzodì |
Tovanella | Casera | 1688 m. | Dolomiti Zoldane |
Val Clusa di mezzo | Casera | 1182 m. | Talvena |
Val Clusa prima | Casera | 932 m. | Talvena |
Vallon | Casera | 1314 m. | Dolomiti Bellunesi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |