[Gallery / IT]
[Index / IT]
[-1]
[+1]
[Gallery/GB]
[Index / GB]

* Pianificazione ottimizzata numericamente per il taglio in modo discreto, da 2 a 8 tagli con uso di 2 frese; Sequenze di raggi di curvatura di appoggio che generano un sovrametallo uniforme ed ottimizzato per il numero di tagli.

* Optimized planning in multi-cut milling mode, from 2 to 8 cuts by using 2 milling tool spaced of normal basic pitch; maximum over-stock is equal


| 15/03/02 TEST-A     :Helical pinion                              |
|==================================================================|
|     Cuts planning nominal  ri0= 79.573 re0=213.375 n. of tools=2 |
|   p= 60    extra-r=14.15   ri =145.523 re =227.526               |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.023 normal  (DIN 6) / 0.026 transv.   total cuts n.= 8 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   222.382     791.368    38.932                     36.6   |
|  2  |   212.299     780.212    37.166     6.7   0.023     40.4   |
|  3  |   201.970     769.166    35.358     6.5   0.023     43.9   |
|  4  |   191.370     758.247    33.503     6.4   0.023     47.2   |
|  5  |   180.468     747.478    31.594     6.2   0.023     50.3   |
|  6  |   169.227     736.885    29.626     6.0   0.023     53.1   |
|  7  |   157.599     726.497    27.590     5.8   0.023     55.6   |
|  8  |   145.523     716.349    25.476     5.6   0.023     57.9   |
|  1  |   142.281     713.740    23.496     1.4   0.001     36.6   |
|  2  |   132.198     705.942    21.995     4.2   0.011     40.4   |
|  3  |   121.870     698.468    20.424     4.0   0.011     43.9   |
|  4  |   111.270     691.355    18.777     3.8   0.010     47.2   |
|  5  |   100.368     684.648    17.049     3.5   0.010     50.3   |
|  6  |    89.126     678.397    15.234     3.3   0.009     53.1   |
|  7  |    77.498     672.660    13.322     3.0   0.008     55.6   |
|  8  |    65.423     667.509    11.304     2.6   0.007     57.9   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.031 normal  (DIN 7) / 0.035 transv.   total cuts n.= 7 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   221.967     790.902    38.859                     36.7   |
|  2  |   210.240     777.979    36.806     7.7   0.031     41.1   |
|  3  |   198.176     765.207    34.694     7.5   0.031     45.1   |
|  4  |   185.732     752.618    32.516     7.3   0.031     48.9   |
|  5  |   172.857     740.247    30.262     7.1   0.031     52.2   |
|  6  |   159.483     728.140    27.920     6.8   0.031     55.3   |
|  7  |   145.523     716.349    25.476     6.5   0.031     57.9   |
|  1  |   141.867     713.409    23.435     1.6   0.002     36.7   |
|  2  |   130.139     704.410    21.685     4.9   0.015     41.1   |
|  3  |   118.075     695.856    19.838     4.6   0.014     45.1   |
|  4  |   105.632     687.809    17.888     4.3   0.013     48.9   |
|  5  |    92.757     680.341    15.824     3.9   0.012     52.2   |
|  6  |    79.383     673.539    13.634     3.5   0.011     55.3   |
|  7  |    65.423     667.509    11.304     3.1   0.010     57.9   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.044 normal  (DIN 8) / 0.048 transv.   total cuts n.= 6 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   220.726     789.511    38.642                     37.2   |
|  2  |   206.829     774.314    36.209     9.1   0.044     42.3   |
|  3  |   192.448     759.338    33.691     8.8   0.044     46.9   |
|  4  |   177.509     744.638    31.076     8.4   0.044     51.1   |
|  5  |   161.911     730.280    28.345     8.1   0.044     54.8   |
|  6  |   145.523     716.349    25.476     7.7   0.044     57.9   |
|  1  |   140.626     712.426    23.252     2.1   0.003     37.2   |
|  2  |   126.729     701.918    21.167     5.7   0.021     42.3   |
|  3  |   112.348     692.052    18.946     5.3   0.020     46.9   |
|  4  |    97.408     682.936    16.575     4.8   0.018     51.1   |
|  5  |    81.811     674.700    14.035     4.3   0.016     54.8   |
|  6  |    65.423     667.509    11.304     3.7   0.014     57.9   |
|------------------------------------------------------------------|
| 15/03/02 TEST-A     :Helical pinion                              |
|==================================================================|
|outtool= 0.065 normal  (DIN 9) / 0.072 transv.   total cuts n.= 5 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   219.057     787.650    38.350                     37.9   |
|  2  |   201.977     769.173    35.360    11.0   0.065     43.9   |
|  3  |   184.142     751.054    32.237    10.5   0.065     49.3   |
|  4  |   165.397     733.398    28.956    10.0   0.065     54.0   |
|  5  |   145.523     716.349    25.476     9.4   0.065     57.9   |
|  1  |   138.957     711.115    23.005     2.9   0.005     37.9   |
|  2  |   121.877     698.473    20.425     6.8   0.031     43.9   |
|  3  |   104.042     686.838    17.635     6.2   0.028     49.3   |
|  4  |    85.297     676.425    14.608     5.4   0.025     54.0   |
|  5  |    65.423     667.509    11.304     4.6   0.021     57.9   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.108 normal  (DIN10) / 0.120 transv.   total cuts n.= 4 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   216.968     785.333    37.984                     38.7   |
|  2  |   194.651     761.580    34.077    14.0   0.108     46.2   |
|  3  |   170.972     738.494    29.932    13.2   0.108     52.7   |
|  4  |   145.523     716.349    25.476    12.3   0.108     57.9   |
|  1  |   136.868     709.492    22.695     3.7   0.009     38.7   |
|  2  |   114.551     693.495    19.290     8.6   0.050     46.2   |
|  3  |    90.872     679.322    15.518     7.4   0.044     52.7   |
|  4  |    65.423     667.509    11.304     6.1   0.035     57.9   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.210 normal  (DIN11) / 0.232 transv.   total cuts n.= 3 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   212.252     780.161    37.158                     40.4   |
|  2  |   180.437     747.448    31.589    19.1   0.210     50.3   |
|  3  |   145.523     716.349    25.476    17.4   0.210     57.9   |
|  1  |   132.151     705.906    21.988     5.7   0.020     40.4   |
|  2  |   100.337     684.630    17.044    11.3   0.092     50.3   |
|  3  |    65.423     667.509    11.304     8.8   0.072     57.9   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.584 normal  (DIN13) / 0.646 transv.   total cuts n.= 2 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   201.876     769.067    35.342                     44.0   |
|  2  |   145.523     716.349    25.476    29.9   0.583     57.9   |
|  1  |   121.776     698.402    20.409     9.7   0.061     44.0   |
|  2  |    65.423     667.509    11.304    16.1   0.220     57.9   |
|------------------------------------------------------------------|

07A




| 17/03/02 TEST-B     :Helical wheel                               |
|==================================================================|
|     Cuts planning nominal  ri0=524.809 re0=658.611 n. of tools=2 |
|   p= 60    extra-r=14.15   ri =590.759 re =672.762               |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.005 normal  (DIN 1) / 0.005 transv.   total cuts n.= 8 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   668.062    3079.085    27.596                     31.4   |
|  2  |   657.289    3069.798    27.151     5.1   0.005     35.8   |
|  3  |   646.445    3060.573    26.703     5.1   0.005     40.2   |
|  4  |   635.509    3051.398    26.252     5.1   0.005     44.5   |
|  5  |   624.486    3042.281    25.796     5.0   0.004     48.7   |
|  6  |   613.344    3033.200    25.336     5.0   0.005     52.9   |
|  7  |   602.119    3024.191    24.872     4.9   0.004     57.0   |
|  8  |   590.759    3015.216    24.403     4.9   0.005     61.0   |
|  1  |   587.961    3013.028    22.972     1.2   0.000     31.4   |
|  2  |   577.189    3004.685    22.594     4.5   0.004     35.8   |
|  3  |   566.345    2996.419    22.211     4.5   0.004     40.2   |
|  4  |   555.409    2988.220    21.822     4.4   0.004     44.5   |
|  5  |   544.386    2980.095    21.429     4.4   0.004     48.7   |
|  6  |   533.244    2972.026    21.029     4.3   0.004     52.9   |
|  7  |   522.019    2964.044    20.624     4.3   0.004     57.0   |
|  8  |   510.658    2956.117    20.212     4.2   0.004     61.0   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.006 normal  (DIN 1) / 0.006 transv.   total cuts n.= 7 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   665.718    3077.055    27.499                     32.4   |
|  2  |   653.534    3066.589    26.996     5.8   0.006     37.3   |
|  3  |   641.217    3056.171    26.487     5.7   0.006     42.2   |
|  4  |   628.796    3045.830    25.974     5.7   0.006     47.0   |
|  5  |   616.249    3035.555    25.456     5.6   0.006     51.8   |
|  6  |   603.573    3025.350    24.932     5.6   0.006     56.4   |
|  7  |   590.759    3015.216    24.403     5.5   0.006     61.0   |
|  1  |   585.618    3011.202    22.890     2.2   0.001     32.4   |
|  2  |   573.433    3001.807    22.461     5.1   0.005     37.3   |
|  3  |   561.117    2992.482    22.025     5.0   0.005     42.2   |
|  4  |   548.695    2983.255    21.583     5.0   0.005     47.0   |
|  5  |   536.149    2974.116    21.134     4.9   0.005     51.8   |
|  6  |   523.473    2965.069    20.677     4.8   0.005     56.4   |
|  7  |   510.658    2956.117    20.212     4.8   0.005     61.0   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.008 normal  (DIN 2) / 0.009 transv.   total cuts n.= 6 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   665.319    3076.709    27.483                     32.5   |
|  2  |   650.749    3064.219    26.881     6.9   0.008     38.4   |
|  3  |   636.010    3051.815    26.272     6.8   0.008     44.3   |
|  4  |   621.112    3039.517    25.657     6.8   0.008     50.0   |
|  5  |   606.045    3027.327    25.034     6.7   0.008     55.5   |
|  6  |   590.759    3015.216    24.403     6.6   0.008     61.0   |
|  1  |   585.219    3010.891    22.876     2.3   0.001     32.5   |
|  2  |   570.648    2999.683    22.363     6.1   0.007     38.4   |
|  3  |   555.910    2988.593    21.840     6.0   0.007     44.3   |
|  4  |   541.012    2977.636    21.308     5.9   0.007     50.0   |
|  5  |   525.945    2966.819    20.766     5.8   0.007     55.5   |
|  6  |   510.658    2956.117    20.212     5.7   0.007     61.0   |
|------------------------------------------------------------------|
| 17/03/02 TEST-B     :Helical wheel                               |
|==================================================================|
|outtool= 0.012 normal  (DIN 4) / 0.013 transv.   total cuts n.= 5 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   662.959    3074.670    27.385                     33.5   |
|  2  |   645.294    3059.601    26.656     8.3   0.012     40.6   |
|  3  |   627.388    3044.668    25.916     8.2   0.012     47.6   |
|  4  |   609.216    3029.871    25.165     8.1   0.012     54.4   |
|  5  |   590.759    3015.216    24.403     8.0   0.012     61.0   |
|  1  |   582.858    3009.059    22.793     3.3   0.002     33.5   |
|  2  |   565.193    2995.549    22.170     7.3   0.010     40.6   |
|  3  |   547.287    2982.220    21.533     7.2   0.010     47.6   |
|  4  |   529.115    2969.073    20.880     7.1   0.010     54.4   |
|  5  |   510.658    2956.117    20.212     6.9   0.010     61.0   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.020 normal  (DIN 5) / 0.022 transv.   total cuts n.= 4 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   660.372    3072.443    27.279                     34.6   |
|  2  |   637.598    3053.140    26.338    10.7   0.020     43.6   |
|  3  |   614.401    3034.056    25.380    10.5   0.020     52.5   |
|  4  |   590.759    3015.216    24.403    10.3   0.020     61.0   |
|  1  |   580.271    3007.059    22.702     4.4   0.004     34.6   |
|  2  |   557.497    2989.775    21.897     9.3   0.016     43.6   |
|  3  |   534.300    2972.785    21.067     9.1   0.016     52.5   |
|  4  |   510.658    2956.117    20.212     8.9   0.016     61.0   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.039 normal  (DIN 7) / 0.044 transv.   total cuts n.= 3 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   656.346    3068.990    27.112                     36.2   |
|  2  |   623.987    3041.871    25.776    14.9   0.039     48.9   |
|  3  |   590.759    3015.216    24.403    14.6   0.039     61.0   |
|  1  |   576.245    3003.960    22.560     6.1   0.007     36.2   |
|  2  |   543.887    2979.730    21.411    13.1   0.032     48.9   |
|  3  |   510.658    2956.117    20.212    12.6   0.032     61.0   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.108 normal  (DIN10) / 0.120 transv.   total cuts n.= 2 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   645.323    3059.626    26.657                     40.6   |
|  2  |   590.759    3015.216    24.403    24.3   0.108     61.0   |
|  1  |   565.223    2995.572    22.171    10.6   0.021     40.6   |
|  2  |   510.658    2956.117    20.212    21.2   0.088     61.0   |
|------------------------------------------------------------------|

07B




| 25/03/02 TEST-C     :Spur gear                                   |
|==================================================================|
|     Cuts planning nominal  ri0=114.629 re0=265.013 n. of tools=2 |
|   p=  0    extra-r= 0.00   ri =203.193 re =287.329               |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.014 normal  (DIN 4) / 0.014 transv.   total cuts n.= 8 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   281.464    1185.268    30.922                     30.8   |
|  2  |   271.006    1175.478    29.773     5.5   0.014     34.3   |
|  3  |   260.336    1165.792    28.601     5.4   0.014     37.7   |
|  4  |   249.442    1156.225    27.404     5.3   0.014     40.9   |
|  5  |   238.310    1146.795    26.181     5.2   0.014     44.0   |
|  6  |   226.910    1137.508    24.929     5.1   0.014     46.9   |
|  7  |   215.215    1128.380    23.644     5.0   0.014     49.6   |
|  8  |   203.193    1119.429    22.323     4.8   0.014     52.1   |
|  1  |   192.900    1112.121    20.298     3.9   0.008     30.8   |
|  2  |   182.442    1105.039    19.281     3.8   0.008     34.3   |
|  3  |   171.772    1098.178    18.230     3.6   0.007     37.7   |
|  4  |   160.878    1091.558    17.144     3.5   0.007     40.9   |
|  5  |   149.746    1085.204    16.020     3.3   0.007     44.0   |
|  6  |   138.346    1079.134    14.857     3.1   0.007     46.9   |
|  7  |   126.651    1073.375    13.650     3.0   0.006     49.6   |
|  8  |   114.629    1067.956    12.396     2.8   0.006     52.1   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.018 normal  (DIN 5) / 0.018 transv.   total cuts n.= 7 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   279.470    1183.379    30.703                     31.4   |
|  2  |   267.543    1172.301    29.393     6.3   0.018     35.4   |
|  3  |   255.344    1161.368    28.052     6.1   0.018     39.2   |
|  4  |   242.842    1150.592    26.679     6.0   0.018     42.8   |
|  5  |   230.009    1139.995    25.269     5.8   0.018     46.1   |
|  6  |   216.810    1129.601    23.819     5.7   0.018     49.2   |
|  7  |   203.193    1119.429    22.323     5.5   0.018     52.1   |
|  1  |   190.906    1110.744    20.105     4.6   0.011     31.4   |
|  2  |   178.979    1102.772    18.941     4.2   0.010     35.4   |
|  3  |   166.780    1095.096    17.734     4.0   0.009     39.2   |
|  4  |   154.278    1087.740    16.479     3.8   0.009     42.8   |
|  5  |   141.445    1080.740    15.174     3.6   0.009     46.1   |
|  6  |   128.246    1074.132    13.815     3.4   0.008     49.2   |
|  7  |   114.629    1067.956    12.396     3.2   0.008     52.1   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.024 normal  (DIN 6) / 0.024 transv.   total cuts n.= 6 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   277.420    1181.448    30.478                     32.1   |
|  2  |   263.438    1168.576    28.942     7.2   0.024     36.7   |
|  3  |   249.077    1155.911    27.364     7.1   0.024     41.0   |
|  4  |   234.289    1143.476    25.739     6.9   0.024     45.0   |
|  5  |   219.017    1131.303    24.061     6.6   0.024     48.7   |
|  6  |   203.193    1119.429    22.323     6.4   0.024     52.1   |
|  1  |   188.856    1109.341    19.906     5.4   0.015     32.1   |
|  2  |   174.874    1100.135    18.537     4.9   0.013     36.7   |
|  3  |   160.513    1091.343    17.107     4.6   0.013     41.0   |
|  4  |   145.725    1083.012    15.611     4.3   0.012     45.0   |
|  5  |   130.453    1075.195    14.044     4.0   0.011     48.7   |
|  6  |   114.629    1067.956    12.396     3.7   0.010     52.1   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.035 normal  (DIN 7) / 0.035 transv.   total cuts n.= 5 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   274.753    1178.952    30.185                     33.1   |
|  2  |   257.818    1163.552    28.324     8.6   0.035     38.5   |
|  3  |   240.310    1148.463    26.401     8.4   0.035     43.4   |
|  4  |   222.140    1133.735    24.405     8.1   0.035     48.0   |
|  5  |   203.193    1119.429    22.323     7.7   0.035     52.1   |
|  1  |   186.189    1107.537    19.647     6.3   0.021     33.1   |
|  2  |   169.254    1096.613    17.980     5.8   0.019     38.5   |
|  3  |   151.746    1086.315    16.223     5.4   0.018     43.4   |
|  4  |   133.576    1076.727    14.366     5.0   0.017     48.0   |
|  5  |   114.629    1067.956    12.396     4.5   0.015     52.1   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.054 normal  (DIN 8) / 0.054 transv.   total cuts n.= 4 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   270.138    1174.678    29.678                     34.6   |
|  2  |   248.843    1155.709    27.338    10.6   0.054     41.1   |
|  3  |   226.594    1137.256    24.894    10.1   0.054     47.0   |
|  4  |   203.193    1119.429    22.323     9.6   0.054     52.1   |
|  1  |   181.574    1104.467    19.196     8.0   0.034     34.6   |
|  2  |   160.279    1091.205    17.083     7.0   0.028     41.1   |
|  3  |   138.030    1078.972    14.824     6.4   0.026     47.0   |
|  4  |   114.629    1067.956    12.396     5.7   0.024     52.1   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.096 normal  (DIN10) / 0.096 transv.   total cuts n.= 3 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   263.105    1168.276    28.905                     36.8   |
|  2  |   234.110    1143.329    25.720    13.8   0.096     45.1   |
|  3  |   203.193    1119.429    22.323    13.0   0.096     52.1   |
|  1  |   174.541    1099.923    18.504    10.4   0.058     36.8   |
|  2  |   145.546    1082.916    15.593     8.9   0.048     45.1   |
|  3  |   114.629    1067.956    12.396     7.7   0.043     52.1   |
|------------------------------------------------------------------|
|outtool= 0.213 normal  (DIN12) / 0.213 transv.   total cuts n.= 2 |
| cut | curv.radius  diameter    angle    chord   error    extraZ  |
|  1  |   248.430    1155.354    27.293                     41.2   |
|  2  |   203.193    1119.429    22.323    19.6   0.212     52.1   |
|  1  |   159.867    1090.963    17.042    15.1   0.126     41.2   |
|  2  |   114.629    1067.956    12.396    11.9   0.098     52.1   |
|------------------------------------------------------------------|

07C

[Gallery / IT]
[Index / IT]
[-1]
[+1]
[Gallery/GB]
[Index / GB]